Änderungen in der Einzelfondsauswahl
Informieren Sie sich hier über die Veränderungen in der Skandia Einzelfondsauswahl innerhalb der letzten 12 Monate. Um zu den Fonds detaillierte Informationen im Morningstar Fonds-Porträt zu erhalten, klicken Sie bitte einfach auf die Namen der einzelnen Fonds.
Neu aufgenommene 4P-Fonds
Neu aufgenommene basisgeprüfte Fonds
| Fondsname | Seit | ISIN |
| ARIQON Konservativ T | Q3/2011 | AT0000615836 |
| Fidelity Australia | Q3/2011 | LU0048574536 |
| UBS Bond Fund AUD | Q3/2011 | LU0035338242 |
| Antea | Q4/2011 | DE000A0DPZJ8 |
| Dexia Money Market Euro Sustain. | Q4/2011 | LU0206980129 |
| DJE Vermögensmanagement P | Q4/2011 | LU0305675109 |
| ESPA Vinis Stock Global | Q4/2011 | AT0000646799 |
| F&C Global Climate Opp | Q4/2011 | LU0318449088 |
| Pictet Enviromental Megatrends | Q4/2011 | LU0503631714 |
| PRIME VALUES Income | Q4/2011 | AT0000973029 |
| Sarasin Sustainable Water | Q4/2011 | LU0333595436 |
| Vontobel Swiss Franc Bond | Q4/2011 | LU0035738771 |
| FvS Multiple Opportunities R | Q1/2012 | LU0323578657 |
Veränderung vom basisgeprüften Fonds zum 4P-Fonds
| Fondsname | Seit | ISIN |
| Carmignac Investissement | Q3/2011 | FR0010148981 |
| IAMF – ProVita World Fund | Q3/2011 | LU0206716028 |
| JPM Global Natural Resources A Acc EUR | Q3/2011 | LU0208853274 |
| Schroder ISF Euro Corporate Bond Fund | Q3/2011 | LU0113257694 |
Veränderung vom 4P-Fonds zum basisgeprüften Fonds
| Fondsname | Seit | ISIN |
| AXA Rosenberg Japan Smaller Comp. | Q4/2011 | IE0031069721 |
| DWS Internationale Aktien Typ O | Q4/2011 | DE0009848010 |
| DWS Investa | Q4/2011 | DE0008474008 |
| Fidelity Japan (JPY) | Q4/2011 | LU0251132410 |
| Legg Mason Royce Smaller Comp. | Q4/2011 | IE00B19Z6F94 |
Fondsstreichungen
| Fondsname | Seit | ISIN |
| DWS Geldmarkt Plus | Q3/2011 | DE0008474230 |
| Fortis Active Click | Q3/2011 | U0157735456 |
| JPM Europe Strategic Value A Acc EUR | Q3/2011 | LU0210531983 |
| JPM Europe Small Cap A Dist EUR | Q3/2011 | LU0053687074 |
| NV Strategie Fonds Konservativ POT | Q3/2011 | LU0307990381 |
| NV Strategie Quattro Plus AMI PO | Q3/2011 | DE000A0F5HH8 |
| Templeton Growth Euro A Acc $ | Q3/2011 | LU0327757729 |
| Multi Invest OP | Q4/2011 | LU0103598305 |
| Multi Invest Spezial OP | Q4/2011 | LU0225963817 |
| RP Global Alpha | Q4/2011 | DE000A0MS7M9 |
| Global Absolute Return OP | Q1/2012 | LU0245076889 |
| GREIFF Dynamisch Plus OP | Q1/2012 | LU0282179786 |
| Grundbesitz Global RC | Q1/2012 | DE0009807057 |
| Hausinvest | Q1/2012 | DE0009807016 |
| JPM Highbridge Statistical Market Neutral | Q1/2012 | LU0273792142 |
| Pioneer Commodity Alpha Hedged | Q1/2012 | LU0313643370 |
Folgende Fonds sind am Markt nicht mehr erhältlich
| Fondsname | Seit | ISIN |
| CS Short term Bond | Q3/2011 | LU0049546616 |
| Robeco All Weather Global Equities D EUR | Q3/2011 | LU0382683844 |
| MS Commodities Alpha | Q3/2011 | LU0299406735 |
| Metzler Torero Multi Asset | Q4/2011 | DE000A0JLWU8 |
[Stand: 05.04.2012]



