Nachhaltige Fondsauswahl
Nachhaltig sind Kapitalanlagen, die bestimmten ökologischen, ethischen und/oder sozialen Standards genügen. Damit verfolgen sie nicht nur Renditeziele, sondern dienen auch dem Erhalt der Lebensgrundlagen für die nachfolgenden Generationen.
» Mehr Informationen zum nachhaltigen Investment
Klicken Sie auf die Namen der einzelnen Fonds und erhalten Sie detaillierte Informationen im Morningstar Fonds-Porträt.
| Stil | Risiko | ISIN | |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas L1 Green Future C | G | 4 | LU0251281332 |
| ESPA Vinis Stock Global T | 4 | AT0000646799 | |
| ESPA WWF STOCK UMWELT T | G | 4 | AT0000705678 |
| F&C Stewardship International A | G | 4 | LU0234759529 |
| OekoWorld OekoVision Classic | B | 4 | LU0061928585 |
| Pictet Environmental Megatrend Selection-P EUR | 4 | LU0503631714 | |
| Pictet F-European Sustainable Equities P (t) | V | 4 | LU0144509717 |
| Pioneer Funds Global Ecology A | B | 4 | LU0271656133 |
| Sarasin OekoSar Equity Global | B | 4 | LU0229773345 |
| SWC(LU)EF Green Inv Emerging Markets B | 5 | LU0338548034 | |
| SWC(LU)PF Green Inv Equity B | B | 5 | LU0136171559 |
| Stil | Risiko | ISIN | |
|---|---|---|---|
| BGF New Energy Fund A2 EUR | G | 5 | LU0171289902 |
| DWS Klimawandel | B | 5 | DE000DWS0DT1 |
| DWS Zukunftsresourcen | B | 5 | DE0005152466 |
| F&C Global Climate Opp A EUR | 5 | LU0318449088 | |
| KBC Eco Water Acc | B | 5 | BE0175479063 |
| OekoWorld Klima C | G | 5 | LU0301152442 |
| SAM Smart Energy Fund B | G | 5 | LU0175571735 |
| Sarasin Sustainable Water A | 5 | LU0333595436 |
| Stil | Risiko | ISIN | |
|---|---|---|---|
| Dexia Money Market Euro Sust C Acc | 2 | LU0206980129 | |
| ESPA Vinis Bond T | 2 | AT0000686084 | |
| ESPA VINIS Cash T | 2 | AT0000A03969 | |
| KEPLER Ethik Rentenfonds T | 2 | AT0000642632 |
| Stil | Risiko | ISIN | |
|---|---|---|---|
| DJE Vermögensmanagement P | 4 | LU0305675109 | |
| IAMF ProVita World Fund | B | 4 | LU0206716028 |
| PRIME VALUES Income EUR A | 3 | AT0000973029 | |
| Sarasin OekoSar Portfolio | 3 | LU0058892943 |
V/Value: wertorientierter Ansatz G/Growth: wachstumsorientierter Ansatz B/Blend: gemischt - Growth und Value



