Nachhaltige Fondsauswahl
„Nachhaltig“ sind Kapitalanlagen, die bestimmten ökologischen, ethischen und/oder sozialen Standards genügen. Damit verfolgen sie nicht nur Renditeziele, sondern dienen auch dem Erhalt der Lebensgrundlagen für die nachfolgenden Generationen.
» Mehr Informationen zum nachhaltigen Investment
| Stil | Risiko | ISIN | |
|---|---|---|---|
| ESPA WWF STOCK UMWELT T | 4 | AT0000705678 | |
| F&C Stewardship International A | 4 | LU0234759529 | |
| Fortis L Green Future C | G | 4 | LU0251281332 |
| OekoWorld OekoVision Classic | B | 4 | LU0061928585 |
| Pictet F-European Sustainable Equities P (t) | LU0144509717 | ||
| Pioneer Funds Global Ecology A | B | 4 | LU0271656133 |
| Sarasin OekoSar Equity Global | B | 4 | LU0229773345 |
| SWC(LU)EF Green Inv Emerging Markets B | 5 | LU0338548034 | |
| SWC(LU)PF Green Inv Equity B | 5 | LU0136171559 |
| Stil | Risiko | ISIN | |
|---|---|---|---|
| BGF New Energy Fund A2 EUR | G | 5 | LU0171289902 |
| DWS Klimawandel | 5 | DE000DWS0DT1 | |
| DWS Zukunftsresourcen | B | 5 | DE0005152466 |
| KBC Eco Water Acc | 5 | BE0175479063 | |
| OekoWorld Klima C | 5 | LU0301152442 | |
| Pictet Funds - Water | B | 5 | LU0104884860 |
| SAM Smart Energy Fund B | 5 | LU0175571735 |
| Stil | Risiko | ISIN | |
|---|---|---|---|
| ESPA VINIS Cash T | 2 | AT0000A03969 | |
| KEPLER Ethik Rentenfonds T | 2 | AT0000642632 |
| Stil | Risiko | ISIN | |
|---|---|---|---|
| IAMF ProVita World Fund | B | 4 | LU0206716028 |
| Sarasin OekoSar Portfolio | 3 | LU0058892943 |
V/Value: wertorientierter Ansatz G/Growth: wachstumsorientierter Ansatz B/Blend: gemischt - Growth und Value


