Qualitätsgeprüfte Fondsauswahl
Mit unseren qualitätsgeprüften Einzelfonds können Sie jedes Portfolio individuell gestalten und dabei auf Skandias geprüfte Investment-Qualität vertrauen - denn alle Fonds sind 4P-geprüft. Die Skandia Qualitätsfonds erzielten eine durchschnittliche Mehrrendite von 1,25 % p.a.*
Klicken Sie auf die Namen der einzelnen Fonds und Sie erhalten detaillierte Informationen: Dafür stehen Ihnen ein Morningstar Fonds-Porträt sowie das Skandia Fonds-Porträt zur Verfügung.
* Nach einer internen Auswertung haben die qualitätsgeprüften "Fonds, qualified by Skandia" über 5 Jahre die Fonds aus ihrer jeweiligen Vergleichsgruppe unter rechnerischer Berücksichtigung der Anlagebeträge der Skandia Kunden um durchschnittlich 1,25% pro Jahr übertroffen. Quelle: Skandia, Lipper Global Funds Database, Assets gewichtet, Benchmark jeweiliger Vergleichsgruppe, Stand: 31.10.2008
| Large Cap (Große Werte) | Stil | Risiko | ISIN |
|---|---|---|---|
| Templeton Growth (EUR) Fund A (acc) | V | 4 | LU0114760746 |
| Fidelity International Fund | B | 4 | LU0048584097 |
| C-Quadrat Arts Best Momentum | B | 5 | AT0000825393 |
| Gartmore SICAV Global Focus EUR A | G | 4 | LU0200075835 |
| Templeton Growth Fund (USD)(Lux) | V | 4 | LU0327757729 |
| DWS Internationale Aktien Typ O | 4 | DE0009848010 | |
| DWS Vermoegensbildungsfonds I (Lux) | 4 | LU0205987356 | |
| Small Cap (Nebenwerte) | Stil | Risiko | ISIN |
| BGF Global Opportunities Fund A2 EUR(t) | G | 5 | LU0171285314 |
| Templeton Global Smaller Companies | V | 4 | LU0029874061 |
| Large Cap | Stil | Risiko | ISIN |
|---|---|---|---|
| Fidelity European Growth Fund | V | 4 | LU0048578792 |
| Pioneer Funds-Top European Players A EUR (2) | B | 4 | LU0119366952 |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund | V | 4 | LU0107398884 |
| Skandia European Best Ideas advised by Multi-Manager | B | 4 | IE00B2Q0GR60 |
| Metzler European Growth | G | 4 | IE0002921868 |
| Large Cap (ex UK) | Stil | Risiko | ISIN |
| Gartmore SICAV Continental European Fund A (t) | G | 4 | LU0113993124 |
| Small Cap | Stil | Risiko | ISIN |
| JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund | B | 5 | LU0053687074 |
| Euroland | Stil | Risiko | ISIN |
| Fidelity Euro Blue Chip Fund A (EUR) | B | 4 | LU0088814487 |
| Large Cap | Stil | Risiko | ISIN |
|---|---|---|---|
| DWS Investa | 5 | DE0008474008 | |
| cominvest Fondak | V | 5 | DE0008471012 |
| DWS Aktien Strategie Deutschland | G | 5 | DE0009769869 |
| Large Cap | Stil | Risiko | ISIN |
|---|---|---|---|
| Skandia US Capital Growth Fund advised by Marsico | G | 4 | IE0031385887 |
| Skandia US All Cap Value Fund advised by GAMCO | V | 4 | IE0031387487 |
| BGF US Basic Value Fund A2 EUR(t) | V | 4 | LU0171293920 |
| T Rowe Price US Large Cap Growth Equity | G | 5 | LU0174119429 |
| Small Cap | Stil | Risiko | ISIN |
| Legg Mason Royce Smaller Companies A USD | V | 5 | IE00B19Z6F94 |
| USA - Währungsgesichert | Stil | Risiko | ISIN |
| BGF US Basic Value Fund EUR Hedged | V | 4 | LU0200685153 |
| Large Cap | Stil | Risiko | ISIN |
|---|---|---|---|
| Fidelity Japan Fund | G | 4 | LU0048585144 |
| Skandia Japanese Equity Fund advised by FuNNeX | B | 5 | IE0005264654 |
| Small Cap | Stil | Risiko | ISIN |
| AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha | B | 5 | IE0031069721 |
| Japan - Währungsgesichert | Stil | Risiko | ISIN |
| Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged | B | 4 | LU0236737465 |
| Stil | Risiko | ISIN | |
|---|---|---|---|
| First State Global Emerging Markets Leaders Fund A(t) | B | 5 | GB0033873919 |
| Aberdeen Global Emerging Markets A Acc | B | 5 | LU0132412106 |
| Stil | Risiko | ISIN | |
|---|---|---|---|
| BGF Emerging Europe Fund A2(t) | B | 5 | LU0011850392 |
| Morgan Stanley SICAV Latin American Equity Fund A EUR | B | 5 | LU0073231317 |
| Fidelity South-East Asia Fund | G | 5 | LU0048597586 |
| Skandia Pacific Equity Fund advised by First State | B | 5 | IE0005264431 |
| Fidelity Funds - EMEA EUR | V | 5 | LU0303816705 |
| Rohstoffe | Stil | Risiko | ISIN |
|---|---|---|---|
| BGF World Gold Fund A2 EUR (t) | B | 5 | LU0171305526 |
| BGF World Mining Fund A2 EUR (t) | G | 5 | LU0172157280 |
| Morgan Stanley Commodities Alpha Plus A USD | 5 | LU0299406735 | |
| Immobilien | Stil | Risiko | ISIN |
| CS EUROREAL | 2 | DE0009805002 | |
| grundbesitz global RC | 2 | DE0009807057 |
| Stil | Risiko | ISIN | |
|---|---|---|---|
| Multi-Invest OP | B | 4 | LU0103598305 |
| Multi-Invest Spezial OP | B | 4 | LU0225963817 |
| C-Quadrat Arts Total Return Balanced | B | 3 | AT0000634704 |
| C-Quadrat Arts Total Return Bond | 3 | AT0000634720 | |
| smart-invest-HELIOS AR B | 3 | LU0146463616 | |
| JPMF Highbridge Stat.Market Neutral EUR | 4 | LU0273792142 | |
| Robeco All Weather Global Equity D EUR | 5 | LU0382683844 | |
| C-Quadrat arts Total Return Global AMI | 4 | DE000A0F5G98 |
| Stil | Risiko | ISIN | |
|---|---|---|---|
| Skandia Euro Guaranteed Fund 20XX | |||
| Fortis L Active Click Euro Cap | 2 | LU0157735456 | |
| DWS FlexProfit 80 | 3 | LU0241500114 | |
| DWS FlexProfit 85 | 3 | LU0241499432 | |
| DWS FlexProfit 90 | 2 | LU0241499788 |
| Multi Branchen | Stil | Risiko | ISIN |
|---|---|---|---|
| PF (Lux) Global Megatrend Selection-P Cap-EUR | B | 4 | LU0386882277 |
| Ausgewogen | Stil | Risiko | ISIN |
|---|---|---|---|
| Carmignac Patrimoine A | 3 | FR0010135103 |
| Ertragsorientiert | Stil | Risiko | ISIN |
|---|---|---|---|
| Skandia Emerging Market Debt advised by Stone Harbor | 3 | IE0034004030 | |
| JPMorgan Funds - Global Convertible Bond (EUR) | 3 | LU0210533500 | |
| JPM Global High Yield Bond A Acc EUR | 4 | LU0108415935 | |
| Konservativ | Stil | Risiko | ISIN |
| Fidelity International Bond Fund | 2 | LU0048582984 | |
| Fidelity Euro Bond Fund | 2 | LU0048579097 | |
| Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked(Euro)B | 2 | LU0175163459 | |
| Credit Suisse Bond (Lux) Short-Term Euro | 2 | LU0049546616 | |
| Templeton Global Bond A Acc EUR H1 | 2 | LU0294219869 | |
| BGF Euro Bond Fund A2 EUR | 2 | LU0050372472 |
| Ertragsorientiert | Stil | Risiko | ISIN |
|---|---|---|---|
| DWS Geldmarkt Plus | 2 | DE0008474230 |
V/Value: wertorientierter Ansatz G/Growth: wachstumsorientierter Ansatz B/Blend: gemischt - Growth und Value


