Qualitätsgeprüfte Fondsauswahl
Mit unseren qualitätsgeprüften Einzelfonds können Sie jedes Portfolio individuell gestalten und dabei auf Skandias geprüfte Investment-Qualität vertrauen – denn alle Fonds sind 4P-geprüft.
Die Skandia Qualitätsfonds erzielten eine durchschnittliche Mehrrendite von 3,22 % p.a.*
Für detaillierte Informationen im Morningstar Fonds-Porträt klicken Sie bitte auf den Fondsnamen.
| Large Cap - Value Style | Stil | Risiko | ISIN |
|---|---|---|---|
| DWS Invest Top Dividend LC | V | 4 | LU0507265923 |
| Large Cap - Growth Style | Stil | Risiko | ISIN |
| Carmignac Investissement A | B | 4 | FR0010148981 |
| Fidelity Global Opportunities A Acc EUR | G | 4 | LU0267387255 |
| MS Global Brands A EUR | LU0119620416 | ||
| Large Cap - Blend Style | Stil | Risiko | ISIN |
| BGF Global Opportunities Fund A2 EUR(t) | B | 5 | LU0171285314 |
| Fidelity International Fund | B | 4 | LU0048584097 |
| C-Quadrat Arts Best Momentum | B | 5 | AT0000825393 |
| BNY Mellon Long Term Gl.Equity | B | 4 | IE00B29M2H10 |
| Henderson Gartmore Global Focus Fund | 3 | LU0200076213 | |
| Skandia Global Dyn Eq EUR | 4 | GB00B62GL606 | |
| Small Cap | Stil | Risiko | ISIN |
| Templeton Global Smaller Companies A (acc) USD | V | 5 | LU0128526141 |
| Schroder ISF Global Smaller Companies A Acc USD | G | 5 | LU0240877869 |
| Large Cap - Growth Style | Stil | Risiko | ISIN |
|---|---|---|---|
| Metzler European Growth | G | 4 | IE0002921868 |
| Large Cap - Blend Style | Stil | Risiko | ISIN |
| Pioneer Funds-Top European Players A EUR (2) | B | 4 | LU0119366952 |
| Skandia European Best Ideas advised by Multi-Manager | B | 4 | IE00B2Q0GR60 |
| INVESCO Pan European Structured Equity A | B | 4 | LU0119750205 |
| Large Cap (ex UK) | Stil | Risiko | ISIN |
| Henderson Gartmore Continental European Fund | 4 | LU0201071890 | |
| Euroland | Stil | Risiko | ISIN |
| Fidelity Euro Blue Chip Fund A (EUR) | B | 4 | LU0088814487 |
| Small Cap | Stil | Risiko | ISIN |
| Kapitalfonds LK Familiy Business R | B | 4 | LU0179106983 |
| Large Cap | Stil | Risiko | ISIN |
|---|---|---|---|
| Fondak - P - EUR | V | 5 | DE0008471012 |
| DWS Aktien Strategie Deutschland | G | 5 | DE0009769869 |
| Stil | Risiko | ISIN | |
|---|---|---|---|
| Skandia Swiss Equity Fund advised by Deutsche Asset Management | 4 | IE0034004147 |
| Large Cap - Value Style | Stil | Risiko | ISIN |
|---|---|---|---|
| Skandia US All Cap Value Fund advised by GAMCO | V | 4 | IE0031387487 |
| BGF US Basic Value Fund A2 EUR(t) | V | 4 | LU0171293920 |
| Large Cap - Growth Style | Stil | Risiko | ISIN |
| Skandia US Capital Growth Fund advised by Marsico | G | 4 | IE0031385887 |
| T Rowe Price US Large Cap Growth Equity | G | 5 | LU0174119429 |
| USA - Währungsgesichert | Stil | Risiko | ISIN |
| BGF US Basic Value Fund EUR Hedged | V | 4 | LU0200685153 |
| Large Cap | Stil | Risiko | ISIN |
|---|---|---|---|
| Skandia Japanese Equity Fund advised by FuNNeX | B | 5 | IE0005264654 |
| Japan - Währungsgesichert | Stil | Risiko | ISIN |
| Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged | B | 4 | LU0236737465 |
| Stil | Risiko | ISIN | |
|---|---|---|---|
| First State Global Emerging Markets Leaders Fund A(t) | B | 5 | GB0033873919 |
| Aberdeen Global Emerging Markets A Acc | B | 5 | LU0132412106 |
| Skandia Global Emerging Markets advised by Fisher Asset Management | B | 5 | IE00B552HF97 |
| Asien | Stil | Risiko | ISIN |
|---|---|---|---|
| Skandia Pacific Equity Fund advised by First State | B | 5 | IE0005264431 |
| Fidelity Funds South East Asia A Acc EUR | G | 5 | LU0261946445 |
| Osteuropa | Stil | Risiko | ISIN |
| BGF Emerging Europe Fund A2(t) | B | 5 | LU0011850392 |
| Lateinamerika | Stil | Risiko | ISIN |
| Morgan Stanley SICAV Latin American Equity Fund A EUR | B | 5 | LU0073231317 |
| BGF Latin American Fund EUR | B | 5 | LU0171289498 |
| EMEA (Europa/Naher Osten/Afrika) | Stil | Risiko | ISIN |
| Fidelity Funds - EMEA EUR | V | 5 | LU0303816705 |
| Rohstoffe | Stil | Risiko | ISIN |
|---|---|---|---|
| BGF World Gold Fund A2 EUR (t) | B | 5 | LU0171305526 |
| BGF World Mining Fund A2 EUR | G | 5 | LU0172157280 |
| JPM Global Natural Resources A Acc EUR | G | 5 | LU0208853274 |
| Immobilien | Stil | Risiko | ISIN |
| Grundbesitz-Global | 2 | DE0009807057 | |
| Volatilität | Stil | Risiko | ISIN |
| Amundi Funds Volatility World Equ.C C | 5 | LU0319687124 |
| Stil | Risiko | ISIN | |
|---|---|---|---|
| C-Quadrat Arts Total Return Balanced | B | 3 | AT0000634704 |
| C-Quadrat Arts Total Return Bond | 3 | AT0000634720 | |
| smart-invest-HELIOS AR B | B | 3 | LU0146463616 |
| JPM Highbridge Stat.Market Neutral EUR | B | 4 | LU0273792142 |
| C-Quadrat ARTS Tot.Ret.Flexible T | B | 4 | DE000A0YJMN7 |
| Multi Branchen | Stil | Risiko | ISIN |
|---|---|---|---|
| PF (Lux) Global Megatrend Selection-P Cap-EUR | B | 4 | LU0386882277 |
| Ausgewogen | Stil | Risiko | ISIN |
|---|---|---|---|
| Carmignac Patrimoine A | 3 | FR0010135103 | |
| Dynamisch | Stil | Risiko | ISIN |
| ETF-Dachfonds P | B | 4 | DE0005561674 |
| Invesco Balanced-Risk Alloc A | 3 | LU0432616737 |
| Ertragsorientiert | Stil | Risiko | ISIN |
|---|---|---|---|
| Skandia Emerging Market Debt advised by Stone Harbor | 3 | IE0034004030 | |
| JPM Global Convertible Bond (EUR) | 3 | LU0210533500 | |
| JPM Global High Yield Bond A Acc EUR | 4 | LU0108415935 | |
| Skandia Swedish Bond A1 | 3 | IE0005263136 | |
| Konservativ | Stil | Risiko | ISIN |
| Fidelity International Bond Fund | 2 | LU0048582984 | |
| BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR | 2 | LU0093503810 | |
| Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked(Euro)B | 2 | LU0175163459 | |
| Templeton Global Bond A Acc EUR H1 | 2 | LU0294219869 | |
| BGF Euro Bond Fund A2 EUR | 2 | LU0050372472 | |
| Fidelity Euro Bond A Acc EUR | 2 | LU0251130638 | |
| JPM Income Opportunity A EUR-hedged | 2 | LU0289470113 |
| Stil | Risiko | ISIN | |
|---|---|---|---|
| Invesco Euro Reserve | 2 | LU0102737730 |
| Stil | Risiko | ISIN | |
|---|---|---|---|
| Garantiefonds SEG 20XX |
V/Value: wertorientierter Ansatz G/Growth: wachstumsorientierter Ansatz B/Blend: gemischt - Growth und Value
* Nach einer internen Auswertung haben die Fonds, qualified by Skandia, also Fonds, die den 4P-Prüfprozess erfolgreich durchlaufen haben, in den letzten 5 Jahren entsprechende Fonds aus ihrer Vergleichsgruppe bei gleichen Anlagebeträgen um durchschnittlich 3,22 % pro Jahr übertroffen. Die dargestellte Mehrrendite erlaubt keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertentwicklungen. Die Mehrrendite kann steigen, aber auch fallen. [Quelle: Skandia, Morningstar, Assets gewichtet, Benchmark jeweilige Vergleichsgruppe, Stand: 31.12.2011]



