Basisgeprüfte Fondsauswahl
Die erweiterte Fondsauswahl der Skandia bietet Ihnen ein breites Investment-Angebot zur Ergänzung eines individuellen Portfolios. Bitte beachten Sie, dass diese Fonds zwar basisgeprüft sind, aber nicht der strengen Prüfung des Skandia 4P-Prinzips unterzogen wurden. Klicken Sie auf die Namen der einzelnen Fonds und Sie erhalten detaillierte Informationen: Dafür steht Ihnen ein Morningstar Fondsporträt zur Verfügung.
| Stil | Risiko | ISIN | |
|---|---|---|---|
| DJE Dividende & Substanz P | V | 4 | LU0159550150 |
| Lingohr-Systematik LBB Invest | V | 4 | DE0009774794 |
| Carmignac Investissement A | B | 4 | FR0010148981 |
| M&G Global Leaders A Eur Acc. | B | 4 | GB0030934490 |
| Fortis L OBAM Equity | G | 4 | LU0185157681 |
| Global | Stil | Risiko | ISIN |
|---|---|---|---|
| JPMF Emerging Markets Equity A EUR | B | 5 | LU0217576759 |
| Carmignac Emergents | B | 5 | FR0010149302 |
| Asien | Stil | Risiko | ISIN |
| Baring Hong Kong China EUR | G | 5 | IE0004866889 |
| Fidelity Funds - ASEAN A | 5 | LU0048573645 | |
| JPMorgan Funds - India Fund | G | 5 | LU0058908533 |
| BGF India Fund A2 EUR | B | 5 | LU0248271941 |
| Templeton Asian Growth EUR | V | 5 | LU0229940001 |
| Schroder ISF Greater China A Acc | B | 5 | LU0140636845 |
| Multi Branchen | Stil | Risiko | ISIN |
|---|---|---|---|
| M&G Global Basics Fund | V | 4 | GB0030932676 |
| Infrastruktur | Stil | Risiko | ISIN |
| INVESCO Asia Infrastructure A Acc | G | 5 | LU0243955886 |
| Konsumgüter | Stil | Risiko | ISIN |
| CS (Lux) Equity Global Prestige B | B | 4 | LU0254360752 |
| Konservativ | Stil | Risiko | ISIN |
|---|---|---|---|
| GREIFF Defensiv Plus OP | 3 | LU0282180016 | |
| Metzler Torero MultiAsset | 3 | DE000A0JLWU8 | |
| Ausgewogen | Stil | Risiko | ISIN |
| BGF Global Allocation Fund EUR Hedged | 3 | LU0212925753 | |
| NV Strategie Fonds Konservativ POT | 3 | LU0307990381 | |
| Franklin Templeton Gl. Fundamental Strat. EUR H1 | 3 | LU0316494987 | |
| RP Global Alpha Strategies | 3 | DE000A0MS7M9 | |
| Ethna-Aktiv-E | 3 | LU0136412771 | |
| Dynamisch | Stil | Risiko | ISIN |
| GREIFF Dynamisch Plus OP | B | 4 | LU0282179786 |
| Global Absolute Return OP | 4 | LU0245076889 | |
| FondsSecure Systematik | 4 | DE000A0D95Y4 | |
| Sauren-Global Champions A | B | 4 | LU0123374935 |
| Sauren-Global Growth Plus | B | 4 | LU0115579376 |
| ETF-Dachfonds P | B | 4 | DE0005561674 |
| NV Strategie Quattro Plus AMI PO | 4 | DE000A0F5HH8 | |
| advantage dynamisch OP | 5 | DE0005117428 |
| Stil | Risiko | ISIN | |
|---|---|---|---|
| Pioneer Funds Austria (PIA)-Euro Government Bond | 2 | AT0000671896 | |
| Pioneer Funds Austria (PIA) - Trend Bond | 2 | AT0000706601 | |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc | 3 | LU0113257694 |
| Geldmarktfonds | Stil | Risiko | ISIN |
|---|---|---|---|
| JPMF Euro Government Liquidity A | 1 | LU0326548780 |
| Rohstoffe | Stil | Risiko | ISIN |
|---|---|---|---|
| Pioneer S.F. - EUR Commodities A | 5 | LU0271695388 | |
| JPMF Global Natural Resources A Acc EUR | G | 5 | LU0208853274 |
| DWS Invest Global Agribusiness LC | B | 5 | LU0273158872 |
| HANSAgold EUR-Klasse | 5 | DE000A0RHG75 | |
| Immobilien Aktien | Stil | Risiko | ISIN |
| Henderson HF Pan European Property Equities A2 | B | 5 | LU0088927925 |
| Morgan Stanley Asian Property A EUR | G | 5 | LU0078112413 |
| Offene Immobilienfonds | Stil | Risiko | ISIN |
| CS PortfolioReal A | 3 | DE0009751453 | |
| RP Global Real Estate-T- | 2 | DE000A0KEYG6 | |
| hausInvest europa | 2 | DE0009807016 | |
| Zertifikate | Stil | Risiko | ISIN |
| HSBC Trinkaus Aktienstrukturen Europa | 3 | LU0154656895 | |
| Long/Short | Stil | Risiko | ISIN |
| Nordea1-Heracles Long/Short MI BP EUR | 5 | LU0375726329 | |
| Hedgefonds | Stil | Risiko | ISIN |
| Salus Alpha Salus Alpha Multi Style VA | 5 | AT0000A0D626 | |
| Salus Alpha Directional Markets VA | 5 | AT0000A0BK00 | |
| Salus Alpha Managed Futures VA | 5 | AT0000A08QK3 |
V/Value: wertorientierter Ansatz G/Growth: wachstumsorientierter Ansatz B/Blend: gemischt - Growth und Value


