Skandia Gemanagte Portfolios
Bei den Skandia Gemanagten Portfolios wird je nach Rendite-Risiko-Klasse entweder schwerpunktmäßig in Renten- oder Geldmarktfonds bzw. in Aktienfonds investiert. Je höher der Aktienanteil im gewählten Portfolio ausfällt, desto größer können kurz- und mittelfristige Schwankungen und Risiken die Wertentwicklung beeinflussen. Bei einer langfristigen Kapitalanlage nimmt die Schwankungsintensität allerdings deutlich ab.
Kombinationen der Portfolios untereinander oder mit Einzelfonds der Skandia Auswahl sind jederzeit möglich. Entsprechend diesen Grundsätzen stehen vier verschiedene, aktiv gemanagte Portfolios zur freien Wahl. Diese präsentieren wir Ihnen hier - nach Risikoneigung sortiert.
|
Portfolio E - ertragsorientiert |
||
|
Portfolio W - wachstumsorientiert |
||
|
Portfolio D - dynamisch |
||
|
Portfolio S - spekulativ |
| Portfolioentw. | Vormonat | 1.1.10 | 1 Jahr | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | seit Auflg p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio E | -0,17 | 1,09 | 10,06 | 0,96 | 12,18 | 2,33 | 3,94 |
| Portfolio W | -0,37 | 0,83 | 14,75 | -16,00 | 5,68 | 1,11 | 4,27 |
| Portfolio D | -2,42 | 3,42 | 21,02 | -20,60 | 1,23 | 0,25 | 2,93 |
| Portfolio S | -2,31 | 3,60 | 20,99 | -20,97 | 1,97 | 0,39 | 5,06 |
| Indizes | |||||||
| MSCI World | -3,26 | 5,61 | 26,19 | -23,48 | -0,88 | -0,18 | |
| DJ EURO STOXX | -1,18 | -11,09 | 10,60 | -36,61 | -5,94 | -1,22 | |
| S&P 500 | -5,07 | 9,34 | 31,03 | -19,12 | -5,03 | -1,03 | |
| Nikkei 225 | -1,02 | 9,63 | 17,64 | -20,40 | 0,24 | 0,05 | |
| DAX XETRA | 0,02 | 0,14 | 24,06 | -25,50 | 30,07 | 5,40 | |
| Stand: 30.06.2010 Quelle: Lipper. Wertentwicklungen in %. |
|||||||
Stand: 30.06.2010


