Portfolio W - Wachstumsorientiert
Für Anleger, die die langfristigen Renditechancen und Risiken von Aktien mit der Sicherheit festverzinslicher Wertpapiere kombinieren möchten. Der Aktienanteil liegt zwischen 50 % und 75 %.
W: Rendite/Risikoklasse 3
Abb.: Die aktuelle Zusammensetzung
| 53 % | Aktienfonds | |
|---|---|---|
| DWS Vermoegensbildungsfonds I (Lux) | 4 % | |
| PF (Lux) Global Megatrend Selection-P Cap-EUR | 3 % | |
| Fidelity International Fund | 4 % | |
| Gartmore SICAV Global Focus EUR A | 3 % | |
| C-Quadrat Arts Best Momentum | 5 % | |
| Fidelity European Growth Fund | 5 % | |
| Skandia European Best Ideas advised by Multi-Manager | 11 % | |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund | 6 % | |
| Gartmore SICAV Continental European Fund A (t) | 8 % | |
| FI Global Sector A Acc EUR | 2 % | |
| BNY Mellon Long Term Gl.Equity | 2 % | |
| 28 % | RentenEuropa | |
| JPMorgan Funds - Global Convertible Bond (EUR) | 6 % | |
| Templeton Global Bond A Acc EUR H1 | 15 % | |
| Skandia Emerging Market Debt advised by Stone Harbor | 4 % | |
| JPM Global High Yield Bond A Acc EUR | 3 % | |
| 9 % | Alternative Anlagen | |
| Morgan Stanley Commodities Alpha Plus A USD | 2 % | |
| grundbesitz global RC | 3 % | |
| CS EUROREAL | 4 % | |
| 10 % | Total Return Fonds | |
| smart-invest-HELIOS AR B | 2 % | |
| C-Quadrat arts Total Return Global AMI | 8 % | |
| 100 % | Gesamt |


