Portfolio W - Wachstumsorientiert
Für Anleger, die die langfristigen Renditechancen und Risiken von Aktien mit der Sicherheit festverzinslicher Wertpapiere kombinieren möchten. Der Aktienanteil liegt zwischen 50 % und 75 %.
W: Rendite/Risikoklasse 3
Abb.: Die aktuelle Zusammensetzung
| 60 % | Aktienfonds | |
|---|---|---|
| PF (Lux) Global Megatrend Selection-P Cap-EUR | 5 % | |
| C-Quadrat Arts Best Momentum | 3 % | |
| BNY Mellon Long Term Gl.Equity | 6 % | |
| Skandia Global Dyn Eq EUR | 4 % | |
| INVESCO Pan European Structured Equity A | 15 % | |
| Skandia European Best Ideas advised by Multi-Manager | 14 % | |
| Kapitalfonds LK Familiy Business R | 13 % | |
| 24 % | RentenEuropa | |
| JPM Global Convertible Bond (EUR) | 4 % | |
| JPM Global High Yield Bond A Acc EUR | 4 % | |
| Templeton Global Bond A Acc EUR H1 | 6 % | |
| Skandia Total Return USD Bond AGH | 6 % | |
| JPM Income Opportunity A EUR-hedged | 1 % | |
| BGF Euro Bond Fund A2 EUR | 3 % | |
| 6 % | Alternative Anlagen | |
| Pioneer Funds Commodity Alpha A EUR Hedge | 2 % | |
| CS EUROREAL | 4 % | |
| 10 % | Total Return Fonds | |
| smart-invest-HELIOS AR B | 2 % | |
| C-Quadrat arts Total Return Global AMI | 8 % | |
| 100 % | Gesamt |



