Portfolio Ertrag
Für Anleger, die ...
- vorsichtig sind
- trotzdem renditeorientiert investieren und
- langfristig von den Chancen der internationalen Aktienmärkte profitieren möchten
Ertrag: Rendite/Risikoklasse 2
Abb.: Die aktuelle Zusammensetzung
| 6 % | Aktienfonds Global | |
|---|---|---|
| C-Quadrat Arts Best Momentum | 2 % | |
| BNY Mellon Long Term Gl.Equity | 4 % | |
| 6 % | Aktienfonds Europa | |
| Kapitalfonds LK Familiy Business R | 6 % | |
| 32 % | RentenEuropa | |
| BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR | 14 % | |
| BGF Euro Bond Fund A2 EUR | 12 % | |
| JPM Income Opportunity A EUR-hedged | 6 % | |
| 5 % | Alternative Anlagen | |
| Pioneer Funds Commodity Alpha A EUR Hedge | 5 % | |
| 12 % | Total Return Fonds | |
| C-Quadrat ARTS Tot.Ret.Flexible T | 5 % | |
| smart-invest-HELIOS AR B | 7 % | |
| 24 % | RentenGlobal | |
| Templeton Global Bond A Acc EUR H1 | 16 % | |
| Skandia Total Return USD Bond AGH | 8 % | |
| 10 % | Renten (Wandelanleihen) | |
| JPM Global Convertible Bond (EUR) | 10 % | |
| 5 % | Offene Immobilienfonds | |
| CS EUROREAL | 5 % | |
| 100 % | Gesamt |



