Wertentwicklung
Geordnet nach Anlageregionen und Anlageklassen finden Sie hier monatlich die aktualisierten Wertentwicklungen für unsere qualitätsgeprüften Einzelfonds. Um diese Ergebnisse besser einordnen zu können, haben wir für jede Kategorie eine Benchmark (Durchschnitt aller Fonds in der jeweiligen Anlageklasse) aufgeführt. So verfügen Sie über einen adäquaten Vergleichsmaßstab für den Anlageerfolg der Fonds.
Die Skandia Qualitätsfonds erzielten eine durchschnittliche Mehrrendite von 1,25 % p.a.*
* Nach einer internen Auswertung haben die qualitätsgeprüften "Fonds, qualified by Skandia" über 5 Jahre die Fonds aus ihrer jeweiligen Vergleichsgruppe unter rechnerischer Berücksichtigung der Anlagebeträge der Skandia Kunden um durchschnittlich 1,25% pro Jahr übertroffen. Quelle: Skandia, Lipper Global Funds Database, Assets gewichtet, Benchmark jeweiliger Vergleichsgruppe, Stand: 31.10.2008
| Large Cap (Große Werte) | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.10 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Templeton Growth (EUR) Fund A (acc) | EUR | -2,79 | 2,11 | 23,16 | -32,66 | -16,87 | -3,63 | 08/00 |
| Fidelity International Fund | USD | -3,58 | 5,39 | 25,67 | -24,66 | -1,42 | -0,29 | 12/91 |
| C-Quadrat Arts Best Momentum | EUR | 3,63 | 9,77 | 28,10 | -7,99 | - | - | 01/99 |
| Gartmore SICAV Global Focus EUR A | EUR | -4,63 | 2,79 | 25,50 | -29,92 | 1,23 | 0,24 | 10/04 |
| Templeton Growth Fund (USD)(Lux) | USD | -3,27 | 2,11 | 22,92 | - | - | - | 11/07 |
| DWS Internationale Aktien Typ O | EUR | -2,26 | -1,34 | 17,05 | -25,46 | 1,12 | 0,22 | 01/00 |
| DWS Vermoegensbildungsfonds I (Lux) | EUR | -4,00 | -2,96 | 10,67 | -24,07 | 0,86 | 0,17 | 02/05 |
| Benchmark | EUR | -1,54 | 5,00 | 24,54 | -22,84 | 0,95 | 0,19 | |
| Small Cap (Nebenwerte) | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.10 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum |
| BGF Global Opportunities Fund A2 EUR(t) | EUR | -1,75 | 3,80 | 23,51 | -13,65 | 13,83 | 2,62 | 02/96 |
| Templeton Global Smaller Companies | USD | -3,47 | 14,94 | 44,40 | -31,85 | -5,19 | -1,06 | 07/91 |
| Benchmark | EUR | -2,04 | 9,13 | 31,91 | -24,32 | 2,36 | 0,47 |
| Euroland | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.10 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Euro Blue Chip Fund A (EUR) | EUR | -0,76 | -5,52 | 18,32 | -34,43 | -3,01 | -0,61 | 09/98 |
| Benchmark | EUR | -1,04 | -8,17 | 12,02 | -36,56 | -7,84 | -1,62 | |
| Large Cap | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.10 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum |
| Fidelity European Growth Fund | EUR | -1,76 | -0,51 | 21,62 | -32,82 | -0,85 | -0,17 | 10/90 |
| Pioneer Funds-Top European Players A EUR (2) | EUR | 0,89 | -0,88 | 21,51 | -38,59 | -14,56 | -3,10 | 07/00 |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund | EUR | -2,79 | -6,92 | 13,21 | -45,32 | -19,00 | -4,13 | 02/00 |
| Skandia European Best Ideas advised by Multi-Manager | EUR | 0,34 | 1,66 | 20,59 | - | - | - | 04/08 |
| Metzler European Growth | EUR | 0,66 | 1,83 | 25,85 | -18,37 | 20,38 | 3,78 | 01/98 |
| Benchmark | EUR | -0,39 | -2,33 | 18,35 | -33,82 | -5,13 | -1,05 | |
| Large Cap (ex UK) | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.10 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum |
| Gartmore SICAV Continental European Fund A (t) | EUR | 1,01 | -4,65 | 19,80 | -27,08 | 11,97 | 2,29 | 09/00 |
| Benchmark | EUR | 0,30 | -1,95 | 19,65 | -30,76 | 4,58 | 0,90 | |
| Small Cap | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.10 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum |
| JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund | EUR | -0,60 | 4,66 | 28,48 | -43,61 | -2,41 | -0,49 | 04/94 |
| Benchmark | EUR | -0,11 | 3,19 | 26,98 | -35,79 | 4,87 | 0,96 |
| Large Cap | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.10 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWS Investa | EUR | 0,73 | -1,27 | 26,88 | -27,83 | 24,43 | 4,47 | 12/56 |
| cominvest Fondak | EUR | 0,16 | 1,02 | 28,79 | -31,44 | 18,17 | 3,40 | 10/50 |
| DWS Aktien Strategie Deutschland | EUR | 2,21 | 2,15 | 29,15 | -30,50 | 26,17 | 4,76 | 02/99 |
| Benchmark | EUR | 0,38 | 0,74 | 24,34 | -28,16 | 19,56 | 3,64 |
| Large Cap | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.10 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skandia US Capital Growth Fund advised by Marsico | USD | -6,82 | 8,39 | 28,43 | -18,69 | -12,15 | -2,56 | 04/02 |
| Skandia US All Cap Value Fund advised by GAMCO | USD | -6,05 | 9,78 | 30,95 | -22,81 | -9,09 | -1,89 | 04/02 |
| BGF US Basic Value Fund A2 EUR(t) | EUR | -5,86 | 4,31 | 25,92 | -25,51 | -9,54 | -1,99 | 01/04 |
| T Rowe Price US Large Cap Growth Equity | USD | -5,39 | 6,02 | 29,76 | -12,27 | -5,03 | -1,03 | 11/03 |
| Benchmark | EUR | -5,05 | 8,37 | 29,74 | -19,96 | -7,86 | -1,62 | |
| Small Cap | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.10 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum |
| Legg Mason Royce Smaller Companies A USD | USD | -6,33 | 12,32 | 35,27 | -8,91 | - | - | 05/07 |
| Benchmark | EUR | -6,26 | 14,25 | 39,03 | -15,53 | 0,86 | 0,17 | |
| USA - Währungsgesichert | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.10 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum |
| BGF US Basic Value Fund EUR Hedged | EUR | -4,42 | -10,97 | 9,05 | -35,75 | -15,67 | -3,35 | 10/04 |
| Benchmark | EUR | -5,20 | -8,57 | 9,79 | -30,63 | -20,79 | -4,55 |
| Japan - Währungsgesichert | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.10 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged | EUR | -5,66 | -5,30 | -3,17 | -52,68 | - | - | 12/05 |
| Benchmark | EUR | -4,95 | -5,14 | -7,23 | -49,46 | -24,19 | -5,39 | |
| Large Cap | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.10 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum |
| Fidelity Japan Fund | JPY | -4,58 | 11,68 | 12,88 | -32,31 | -14,89 | -3,17 | 10/90 |
| Skandia Japanese Equity Fund advised by FuNNeX | JPY | -2,52 | 14,28 | 17,42 | -34,85 | -22,36 | -4,94 | 09/00 |
| Benchmark | EUR | -1,74 | 13,47 | 15,75 | -27,53 | -12,92 | -2,73 | |
| Small Cap | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.10 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum |
| AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha | EUR | -0,48 | 18,27 | 9,22 | -23,89 | -19,54 | -4,26 | 10/01 |
| Benchmark | EUR | 0,15 | 18,30 | 20,23 | -20,37 | -28,53 | -6,50 |
| Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.10 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First State Global Emerging Markets Leaders Fund A(t) | EUR | 2,95 | 13,92 | 37,88 | 18,17 | 98,70 | 14,72 | 12/03 |
| Aberdeen Global Emerging Markets A Acc | USD | 2,27 | 17,95 | 49,64 | 28,56 | 119,74 | 17,05 | 08/01 |
| Benchmark | EUR | 0,78 | 9,63 | 38,88 | -5,12 | 61,36 | 10,04 |
| Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.10 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity South-East Asia Fund | USD | -0,10 | 10,72 | 41,09 | 5,17 | 102,98 | 15,21 | 10/90 |
| Skandia Pacific Equity Fund advised by First State | USD | 3,39 | 11,82 | 35,44 | 12,13 | 75,11 | 11,86 | 09/00 |
| Benchmark | EUR | 2,13 | 10,83 | 36,80 | -2,41 | 54,21 | 9,05 | |
| BGF Emerging Europe Fund A2(t) | EUR | -2,32 | 9,39 | 51,80 | -28,01 | 47,63 | 8,10 | 12/95 |
| Benchmark | EUR | -2,78 | 5,22 | 40,32 | -33,41 | 26,37 | 4,79 | |
| Morgan Stanley SICAV Latin American Equity Fund A EUR | EUR | 0,45 | 6,16 | 47,83 | 1,34 | 128,75 | 18,00 | 08/94 |
| Benchmark | EUR | 0,62 | 10,90 | 48,08 | -2,48 | 95,93 | 14,40 | |
| Fidelity Funds - EMEA EUR | EUR | -3,75 | 10,38 | 40,08 | 13,90 | - | - | 06/07 |
| Immobilien | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.10 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS EUROREAL | EUR | 0,15 | 1,17 | 2,77 | 12,25 | 21,36 | 3,95 | 04/92 |
| grundbesitz global RC | EUR | 0,04 | 0,65 | 2,91 | 11,23 | 26,59 | 4,83 | 07/00 |
| Benchmark | EUR | -0,02 | 0,46 | 1,76 | 10,19 | 18,74 | 3,50 | |
| Rohstoffe | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.10 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum |
| BGF World Gold Fund A2 EUR (t) | EUR | 5,14 | 26,19 | 49,08 | 53,22 | 141,46 | 19,28 | 12/94 |
| Benchmark | EUR | 2,71 | 24,37 | 55,62 | 38,09 | 137,75 | 18,91 | |
| BGF World Mining Fund A2 EUR (t) | EUR | -3,57 | 1,33 | 41,41 | -15,65 | 99,03 | 14,76 | 01/04 |
| Benchmark | EUR | -4,35 | 0,98 | 26,86 | -14,21 | 40,35 | 7,01 | |
| Morgan Stanley Commodities Alpha Plus A USD | USD | -0,79 | 2,21 | 6,04 | -23,63 | - | - | 06/07 |
| Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.10 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multi-Invest OP | EUR | -1,12 | -6,08 | -7,45 | -11,29 | 12,13 | - | 05/01 |
| Multi-Invest Spezial OP | EUR | -0,10 | -6,48 | -9,26 | -11,76 | - | - | 10/05 |
| C-Quadrat Arts Total Return Balanced | EUR | 0,76 | 5,10 | 17,11 | 19,70 | 43,10 | 7,43 | 11/03 |
| C-Quadrat Arts Total Return Bond | EUR | 1,34 | 7,81 | 23,53 | 31,18 | 30,37 | 5,45 | 11/03 |
| smart-invest-HELIOS AR B | EUR | 0,56 | -1,22 | 5,80 | 0,87 | 36,78 | 6,46 | 07/02 |
| JPMF Highbridge Stat.Market Neutral EUR | EUR | -1,07 | -3,12 | -4,83 | 2,49 | - | - | 11/08 |
| Robeco All Weather Global Equity D EUR | EUR | -0,04 | -2,79 | -3,93 | - | - | - | 11/08 |
| C-Quadrat arts Total Return Global AMI | EUR | 0,42 | 5,32 | 17,83 | 19,93 | 57,68 | 9,54 | 12/01 |
| Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.10 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortis L Active Click Euro Cap | EUR | -0,02 | -0,02 | -0,39 | -9,61 | 5,74 | 1,12 | 06/03 |
| DWS FlexProfit 80 | EUR | -0,18 | 0,77 | 3,42 | -10,81 | - | - | 04/06 |
| DWS FlexProfit 85 | EUR | -0,14 | 0,72 | 3,03 | -6,76 | - | - | 04/06 |
| DWS FlexProfit 90 | EUR | -0,11 | 0,71 | 2,82 | -2,01 | - | - | 04/06 |
| Multi Branchen | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.10 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF (Lux) Global Megatrend Selection-P Cap-EUR | EUR | -2,02 | 9,09 | 30,10 | - | - | - | 10/08 |
| Ausgewogen | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.10 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmignac Patrimoine A | EUR | -0,13 | 7,51 | 14,28 | 34,82 | 62,73 | 10,23 | 10/89 |
| Benchmark | EUR | -0,23 | 0,68 | 9,13 | -13,51 | 3,07 | 0,61 |
| Ertragsorientiert | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.10 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM Global High Yield Bond A Acc EUR | EUR | 1,71 | 3,31 | 24,16 | -2,30 | 7,11 | 1,38 | 03/00 |
| Benchmark | EUR | 1,44 | 12,34 | 30,37 | 10,45 | 17,80 | 3,33 | |
| Skandia Emerging Market Debt advised by Stone Harbor | USD | 3,16 | 23,42 | 38,23 | 33,42 | 38,46 | 6,72 | 11/03 |
| Benchmark | EUR | 1,67 | 17,33 | 29,91 | 22,12 | 31,76 | 5,67 | |
| JPMorgan Funds - Global Convertible Bond (EUR) | EUR | -0,71 | -4,14 | 9,67 | -12,24 | 9,67 | 1,86 | 05/01 |
| Benchmark | EUR | 0,52 | 6,74 | 25,76 | 6,34 | 26,13 | 4,75 | |
| Konservativ | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.10 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum |
| Fidelity Euro Bond Fund | EUR | -0,69 | 5,57 | 17,08 | 14,01 | 11,89 | 2,27 | 10/90 |
| BGF Euro Bond Fund A2 EUR | EUR | -0,39 | 3,45 | 9,60 | 21,80 | 19,48 | 3,62 | 03/94 |
| Benchmark | EUR | -0,25 | 2,27 | 6,05 | 12,14 | 10,90 | 2,09 | |
| Fidelity International Bond Fund | USD | 1,45 | 16,26 | 25,81 | 27,45 | 17,93 | 3,35 | 10/90 |
| Templeton Global Bond A Acc EUR H1 | EUR | -0,35 | 3,82 | 14,05 | 38,26 | - | - | 04/07 |
| Benchmark | EUR | 1,39 | 13,86 | 20,91 | 23,44 | 19,25 | 3,58 | |
| Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked(Euro)B | EUR | -0,49 | 1,15 | 4,28 | 13,28 | 12,08 | 2,31 | 09/03 |
| Benchmark | EUR | -1,15 | 1,18 | 4,93 | 15,71 | 12,18 | 2,33 | |
| Credit Suisse Bond (Lux) Short-Term Euro | EUR | -0,13 | 1,31 | 2,55 | 11,74 | 13,63 | 2,59 | 11/86 |
| Benchmark | EUR | -0,22 | 0,16 | 1,94 | 5,27 | 8,18 | 1,58 |
| Ertragsorientiert | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.10 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWS Geldmarkt Plus | EUR | -0,06 | 0,04 | 0,51 | 0,17 | 5,76 | 1,13 | 09/94 | |
| Benchmark | EUR | -0,04 | 0,28 | 1,16 | 4,05 | 8,92 | 1,72 | ||
| (Stand: 30.06.2010) | |||||||||
Die Benchmarkentwicklung setzt sich aus der durchschnittlichen Wertentwicklung der Fonds in diesem Sektor zusammen. Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertentwicklungen. Diese können auch nicht garantiert werden. Es besteht die Möglichkeit, dass der Gesamterlös geringer ausfällt als das angelegte Kapital. Denn der Wert einer Anlage kann fallen, gleich bleiben oder steigen.
Quelle: Lipper


