Wertentwicklung
Geordnet nach Anlageregionen und Anlageklassen finden Sie hier monatlich die aktualisierten Wertentwicklungen für unsere qualitätsgeprüften Einzelfonds. Um diese Ergebnisse besser einordnen zu können, haben wir für jede Kategorie eine Benchmark (Durchschnitt aller Fonds in der jeweiligen Anlageklasse) aufgeführt. So verfügen Sie über einen adäquaten Vergleichsmaßstab für den Anlageerfolg der Fonds.
Die Skandia Qualitätsfonds erzielten eine durchschnittliche Mehrrendite von 3,22 % p.a.*
Für detaillierte Informationen im Morningstar Fonds-Porträt klicken Sie bitte auf den Fondsnamen.
| Large Cap - Value Style | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWS Invest Top Dividend LC | EUR | 4,57 | 3,77 | 3,77 | 57,87 | 8,80 | 1,70 | 07/10 |
| Benchmark | EUR | 3,69 | -4,57 | -4,57 | 40,01 | -16,87 | -3,63 | |
| Large Cap - Growth Style | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum |
| Carmignac Investissement A | EUR | -0,75 | -9,95 | -9,95 | 48,63 | 24,36 | 4,46 | 01/89 |
| Fidelity Global Opportunities A Acc EUR | EUR | 3,16 | -3,47 | -3,47 | 63,39 | -0,77 | -0,15 | 10/06 |
| MS Global Brands A EUR | EUR | 5,01 | 11,78 | 11,78 | 68,98 | 21,90 | 4,04 | 10/00 |
| Benchmark | EUR | 2,35 | -7,73 | -7,73 | 41,01 | -15,53 | -3,32 | |
| Large Cap - Blend Style | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum |
| BGF Global Opportunities Fund A2 EUR(t) | EUR | 3,33 | -9,85 | -9,85 | 43,90 | -3,33 | -0,67 | 02/96 |
| Fidelity International Fund | USD | 3,09 | -6,31 | -6,31 | 44,77 | -13,48 | -2,86 | 12/91 |
| C-Quadrat Arts Best Momentum | EUR | 5,22 | -16,41 | -16,41 | 32,51 | -10,46 | -2,19 | 01/99 |
| BNY Mellon Long Term Gl.Equity | EUR | 2,63 | -1,21 | -1,21 | 49,52 | - | - | 04/08 |
| Henderson Gartmore Global Focus Fund | EUR | 2,13 | -13,59 | -13,59 | 23,54 | -24,80 | -5,54 | 10/04 |
| Skandia Global Dyn Eq EUR | EUR | 4,87 | -12,03 | -12,03 | - | - | - | 04/10 |
| Benchmark | EUR | 3,17 | -7,93 | -7,93 | 39,63 | -16,44 | -3,53 | |
| Small Cap | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum |
| Templeton Global Smaller Companies A (acc) USD | USD | 0,59 | -23,08 | -23,08 | 63,57 | -30,91 | -7,13 | 05/01 |
| Schroder ISF Global Smaller Companies A Acc USD | USD | 3,93 | -7,48 | -7,48 | 64,61 | -3,28 | -0,66 | 02/06 |
| Benchmark | EUR | 1,76 | -14,23 | -14,23 | 41,76 | -18,96 | -4,12 |
| Large Cap - Growth Style | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metzler European Growth | EUR | 1,07 | -8,59 | -8,59 | 50,62 | -3,15 | -0,64 | 01/98 |
| Benchmark | EUR | 1,76 | -9,89 | -9,89 | 39,94 | -16,85 | -3,62 | |
| Large Cap - Blend Style | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum |
| Pioneer Funds-Top European Players A EUR (2) | EUR | 2,13 | -4,19 | -4,19 | 40,35 | -30,64 | -7,05 | 07/00 |
| Skandia European Best Ideas advised by Multi-Manager | EUR | 1,59 | -18,44 | -18,44 | 45,18 | - | - | 04/08 |
| INVESCO Pan European Structured Equity A | EUR | 4,58 | 0,54 | 0,54 | 41,54 | 1,74 | 0,35 | 06/02 |
| Benchmark | EUR | 1,62 | -11,44 | -11,44 | 27,24 | -27,10 | -6,13 | |
| Large Cap (ex UK) | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum |
| Henderson Gartmore Continental European Fund | EUR | 2,21 | -8,18 | -8,18 | 24,59 | -17,11 | -3,68 | 10/04 |
| Benchmark | EUR | 3,23 | -13,07 | -13,07 | 25,93 | -25,66 | -5,76 | |
| Small Cap | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum |
| Kapitalfonds LK Familiy Business R | EUR | -0,18 | -13,60 | -13,60 | 37,72 | 5,55 | 1,09 | 11/03 |
| Benchmark | EUR | 0,44 | -16,90 | -16,90 | 56,60 | -26,19 | -5,89 | |
| Euroland | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum |
| Fidelity Euro Blue Chip Fund A (EUR) | EUR | 0,32 | -16,03 | -16,03 | 12,92 | -29,30 | -6,70 | 09/98 |
| Benchmark | EUR | -0,26 | -16,08 | -16,08 | 8,83 | -34,52 | -8,12 |
| Large Cap | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondak - P - EUR | EUR | 0,88 | -19,48 | -19,48 | 28,74 | -21,13 | -4,64 | 10/50 |
| DWS Aktien Strategie Deutschland | EUR | -0,11 | -17,51 | -17,51 | 41,42 | -10,52 | -2,20 | 02/99 |
| Benchmark | EUR | -1,91 | -16,42 | -16,42 | 24,50 | -15,62 | -3,34 |
| Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skandia Swiss Equity Fund advised by Deutsche Asset Management | CHF | 5,27 | -10,29 | -10,29 | 38,17 | -3,86 | -0,78 | 12/03 |
| Benchmark | EUR | 4,19 | -9,05 | -9,05 | 36,64 | -5,28 | -1,08 |
| Large Cap - Value Style | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skandia US All Cap Value Fund advised by GAMCO | USD | 8,56 | -1,36 | -1,36 | 67,27 | -5,99 | -1,23 | 04/02 |
| BGF US Basic Value Fund A2 EUR(t) | EUR | 7,13 | -0,37 | -0,37 | 49,85 | -13,18 | -2,79 | 01/04 |
| Benchmark | EUR | 4,98 | -0,70 | -0,70 | 48,55 | -14,42 | -3,07 | |
| Large Cap - Growth Style | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum |
| Skandia US Capital Growth Fund advised by Marsico | USD | 6,25 | -1,80 | -1,80 | 53,51 | -4,80 | -0,98 | 04/02 |
| T Rowe Price US Large Cap Growth Equity | USD | 4,01 | 0,87 | 0,87 | 80,65 | 5,57 | 1,09 | 11/03 |
| Benchmark | EUR | 3,08 | -0,32 | -0,32 | 57,57 | -5,06 | -1,03 | |
| USA - Währungsgesichert | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum |
| BGF US Basic Value Fund EUR Hedged | EUR | 3,17 | -4,52 | -4,52 | 32,22 | -21,51 | -4,73 | 10/04 |
| Benchmark | EUR | 1,26 | -1,78 | -0,51 | 33,04 | -20,70 | -2,48 |
| Large Cap | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skandia Japanese Equity Fund advised by FuNNeX | JPY | 4,79 | -11,99 | -11,99 | 8,43 | -39,59 | -9,59 | 09/00 |
| Benchmark | EUR | 2,99 | -11,93 | -11,93 | 11,19 | -35,01 | -8,26 | |
| Japan - Währungsgesichert | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum |
| Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged | EUR | -1,86 | -13,47 | -13,47 | -0,20 | -53,38 | -14,16 | 12/05 |
| Benchmark | EUR | -1,92 | -18,30 | -17,76 | -12,35 | -58,97 | -16,40 |
| Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First State Global Emerging Markets Leaders Fund A(t) | EUR | 4,96 | -4,08 | -4,08 | 109,33 | 51,69 | 8,69 | 12/03 |
| Aberdeen Global Emerging Markets A Acc | USD | 5,02 | -9,36 | -9,36 | 112,30 | 50,17 | 8,47 | 08/01 |
| Skandia Global Emerging Markets advised by Fisher Asset Management | EUR | 2,50 | -14,81 | -14,81 | - | - | - | 09/10 |
| Benchmark | EUR | 1,44 | -18,27 | -18,27 | 72,27 | 2,32 | 0,46 |
| Asien | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skandia Pacific Equity Fund advised by First State | USD | 2,71 | -8,23 | -8,23 | 78,08 | 38,93 | 6,80 | 09/00 |
| Benchmark | EUR | 2,63 | -14,13 | -14,13 | 77,88 | 10,61 | 2,04 | |
| Fidelity Funds South East Asia A Acc EUR | EUR | 1,50 | -15,52 | -15,52 | 81,27 | 30,19 | 5,42 | 09/06 |
| Benchmark | EUR | 2,32 | -17,07 | -17,07 | 73,81 | 6,97 | 1,36 | |
| Osteuropa | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum |
| BGF Emerging Europe Fund A2(t) | EUR | -6,31 | -24,48 | -24,48 | 82,64 | -29,92 | -6,86 | 12/95 |
| Benchmark | EUR | -5,00 | -27,18 | -27,18 | 61,73 | -33,22 | -7,76 | |
| Lateinamerika | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum |
| Morgan Stanley SICAV Latin American Equity Fund A EUR | EUR | 1,22 | -18,92 | -18,92 | 99,22 | 14,61 | 2,77 | 08/94 |
| BGF Latin American Fund EUR | EUR | 1,40 | -21,28 | -21,28 | 112,19 | 26,77 | 4,86 | 01/04 |
| Benchmark | EUR | 1,95 | -20,46 | -20,46 | 100,52 | 24,69 | 4,51 | |
| EMEA (Europa/Naher Osten/Afrika) | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum |
| Fidelity Funds - EMEA EUR | EUR | -0,74 | -18,69 | -18,69 | 99,31 | - | - | 06/07 |
| Rohstoffe | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGF World Gold Fund A2 EUR (t) | EUR | -6,26 | -15,27 | -15,27 | 78,42 | 47,46 | 8,08 | 12/94 |
| Benchmark | EUR | -8,39 | -20,32 | -20,32 | 84,09 | 32,43 | 5,78 | |
| BGF World Mining Fund A2 EUR | EUR | -1,71 | -26,40 | -26,40 | 102,12 | 9,27 | 1,79 | 01/04 |
| JPM Global Natural Resources A Acc EUR | EUR | -2,60 | -27,55 | -27,55 | 129,53 | 3,46 | 0,68 | 12/04 |
| Benchmark | EUR | -0,96 | -21,11 | -21,11 | 70,00 | 2,47 | 0,49 | |
| Immobilien | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum |
| Grundbesitz-Global | EUR | 0,42 | 3,12 | 3,12 | 8,87 | 20,47 | 3,79 | 07/00 |
| Volatilität | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum |
| Amundi Funds Volatility World Equ.C C | USD | 5,06 | 8,08 | 8,08 | 25,70 | - | - | 11/07 |
| Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-Quadrat Arts Total Return Balanced | EUR | 2,19 | -4,88 | -4,88 | 23,65 | 18,18 | 3,40 | 11/03 |
| C-Quadrat Arts Total Return Bond | EUR | 1,99 | 2,75 | 2,75 | 41,25 | 31,53 | 5,63 | 11/03 |
| smart-invest-HELIOS AR B | EUR | -0,23 | -12,66 | -12,66 | -0,30 | -1,85 | -0,37 | 07/02 |
| JPM Highbridge Stat.Market Neutral EUR | EUR | -0,37 | -1,95 | -1,95 | -7,51 | 3,81 | 0,75 | 11/08 |
| C-Quadrat ARTS Tot.Ret.Flexible T | EUR | 2,48 | -13,43 | -13,43 | - | - | - | 12/10 |
| Multi Branchen | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF (Lux) Global Megatrend Selection-P Cap-EUR | EUR | 2,24 | -9,47 | -9,47 | 53,12 | - | - | 10/08 |
| Ausgewogen | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmignac Patrimoine A | EUR | 2,20 | -0,76 | -0,76 | 24,79 | 36,22 | 6,38 | 10/89 |
| Dynamisch | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum |
| ETF-Dachfonds P | EUR | 2,86 | -14,19 | -14,19 | 16,35 | - | - | 04/07 |
| Invesco Balanced-Risk Alloc A | EUR | 2,15 | 11,65 | 11,65 | - | - | - | 09/09 |
| Ertragsorientiert | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM Global High Yield Bond A Acc EUR | EUR | 3,48 | 4,26 | 4,26 | 77,86 | 13,72 | 2,61 | 03/00 |
| Benchmark | EUR | 2,37 | -1,17 | -1,17 | 70,30 | 17,47 | 3,27 | |
| Skandia Emerging Market Debt advised by Stone Harbor | USD | 5,25 | 8,48 | 8,48 | 78,31 | 40,84 | 7,09 | 11/03 |
| Benchmark | EUR | 4,13 | 5,51 | 5,51 | 56,97 | 31,38 | 5,61 | |
| JPM Global Convertible Bond (EUR) | EUR | 0,92 | -9,53 | -9,53 | 22,61 | -8,25 | -1,71 | 05/01 |
| Benchmark | EUR | 0,05 | -7,63 | -7,63 | 26,44 | -3,72 | -0,76 | |
| Skandia Swedish Bond A1 | SEK | 2,98 | 13,20 | 13,20 | 44,02 | 31,88 | 5,69 | 09/00 |
| Benchmark | EUR | 2,94 | 8,70 | 8,70 | 41,64 | 26,85 | 4,87 | |
| Konservativ | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum |
| BGF Euro Bond Fund A2 EUR | EUR | 3,46 | 3,06 | 3,06 | 17,54 | 23,13 | 4,25 | 03/94 |
| Fidelity Euro Bond A Acc EUR | EUR | 3,02 | 1,58 | 1,58 | 24,17 | 13,73 | 2,61 | 07/06 |
| Benchmark | EUR | 2,43 | 1,40 | 1,40 | 11,21 | 12,14 | 2,32 | |
| Fidelity International Bond Fund | USD | 4,53 | 7,30 | 7,30 | 36,32 | 31,08 | 5,56 | 10/90 |
| Benchmark | EUR | 4,02 | 6,20 | 6,20 | 26,41 | 33,42 | 5,94 | |
| Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked(Euro)B | EUR | 3,25 | 0,94 | 0,94 | 8,14 | 12,38 | 2,36 | 09/03 |
| Benchmark | EUR | 4,02 | 2,15 | 2,15 | 12,60 | 16,29 | 3,07 | |
| BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR | EUR | 1,50 | 1,43 | 1,43 | 12,31 | 20,70 | 3,83 | 01/99 |
| Benchmark | EUR | 1,07 | 0,41 | 0,41 | 4,88 | 7,90 | 1,53 | |
| Templeton Global Bond A Acc EUR H1 | EUR | 0,11 | -3,20 | -3,20 | 27,91 | - | - | 04/07 |
| Benchmark | EUR | 1,51 | 3,05 | 3,05 | 14,76 | 13,37 | 2,54 | |
| JPM Income Opportunity A EUR-hedged | EUR | 1,00 | -0,30 | -0,30 | 21,27 | - | - | 07/07 |
| Benchmark | EUR | 1,83 | -1,71 | -1,71 | 28,12 | 9,36 | 1,81 |
| Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Euro Reserve | EUR | 0,03 | 0,58 | 0,58 | 1,47 | 9,17 | 1,77 | 10/99 | |
| Benchmark | EUR | 0,16 | 0,91 | 0,91 | 2,22 | 8,27 | 1,60 | ||
| (Stand: 31.12.2011) | |||||||||
Die Benchmarkentwicklung setzt sich aus der durchschnittlichen Wertentwicklung der Fonds in diesem Sektor zusammen. Bei den dargestellten Wertentwicklungen der Fonds handelt es sich ausschließlich um Wertentwicklungen der Vergangenheit, aus denen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung der Fonds gezogen werden können.
Quelle: Morningstar
* Nach einer internen Auswertung haben die Fonds, qualified by Skandia, also Fonds, die den 4P-Prüfprozess erfolgreich durchlaufen haben, in den letzten 5 Jahren entsprechende Fonds aus ihrer Vergleichsgruppe bei gleichen Anlagebeträgen um durchschnittlich 3,22 % pro Jahr übertroffen. Die dargestellte Mehrrendite erlaubt keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertentwicklungen. Die Mehrrendite kann steigen, aber auch fallen. [Quelle: Skandia, Morningstar, Assets gewichtet, Benchmark jeweilige Vergleichsgruppe, Stand: 31.12.2011]



