Wertentwicklungen
Geordnet nach Anlageregionen und Anlageklassen finden Sie hier monatlich die aktualisierten Wertentwicklungen für unsere basisgeprüften Einzelfonds. Um diese Ergebnisse besser einordnen zu können, haben wir für jede Kategorie eine Benchmark (Durchschnitt aller Fonds in der jeweiligen Anlageklasse) aufgeführt. So verfügen Sie über einen adäquaten Vergleichsmaßstab für den Anlageerfolg der Fonds.
| Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.10 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflg.dt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJE Dividende & Substanz P | EUR | 0,38 | 1,34 | 18,62 | -11,19 | 33,15 | 5,89 | 01/03 |
| Lingohr-Systematik LBB Invest | EUR | -1,22 | 5,05 | 26,77 | -26,26 | 12,25 | 2,34 | 10/96 |
| Carmignac Investissement A | EUR | -1,56 | 6,93 | 24,22 | 18,09 | 85,42 | 13,14 | 01/89 |
| M&G Global Leaders A Eur Acc. | EUR | -3,86 | 3,26 | 25,09 | -32,50 | 2,51 | 0,50 | 11/01 |
| Fortis L OBAM Equity | EUR | -5,23 | -7,02 | 14,56 | -44,37 | -3,96 | -0,80 | 04/04 |
| Benchmark | EUR | -1,54 | 5,00 | 24,54 | -22,84 | 0,95 | 0,19 |
| Asien | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.10 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflg.dt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Templeton Asian Growth EUR | EUR | 4,01 | 17,99 | 56,12 | 11,41 | - | - | 10/05 |
| Benchmark | EUR | 2,13 | 10,83 | 36,80 | -2,41 | 54,21 | 9,05 | |
| Baring Hong Kong China EUR | EUR | 0,45 | 5,58 | 23,59 | -1,48 | 151,68 | 20,27 | 12/82 |
| Schroder ISF Greater China A Acc | USD | 0,83 | 7,01 | 30,83 | 5,22 | 90,25 | 13,73 | 05/97 |
| Benchmark | EUR | 0,83 | 7,37 | 28,34 | 0,16 | 81,83 | 12,70 | |
| Fidelity Funds - ASEAN A | EUR | 4,24 | 24,19 | 57,89 | 16,60 | 90,98 | 13,81 | 10/90 |
| Benchmark | EUR | 1,71 | 13,65 | 36,17 | -15,76 | 32,90 | 5,85 | |
| JPMorgan Funds - India Fund | USD | 4,71 | 21,90 | 48,45 | 8,06 | 113,80 | 16,41 | 09/95 |
| BGF India Fund A2 EUR | EUR | 5,17 | 24,47 | 56,88 | 16,61 | 131,86 | 18,32 | 02/05 |
| Benchmark | EUR | 4,88 | 22,45 | 54,16 | 17,21 | 122,56 | 17,35 | |
| Global | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.10 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflg.dt. |
| JPMF Emerging Markets Equity A EUR | EUR | 0,72 | 10,81 | 40,09 | -0,71 | - | - | 09/05 |
| Carmignac Emergents | EUR | 0,67 | 10,82 | 35,98 | -13,85 | 65,36 | 10,58 | 02/97 |
| Benchmark | EUR | 0,78 | 9,63 | 38,88 | -5,12 | 61,36 | 10,04 |
| Infrastruktur | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.10 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflg.dt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO Asia Infrastructure A Acc | USD | 0,84 | 8,10 | 25,96 | -14,79 | - | - | 03/06 |
| Konsumgüter | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.10 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflg.dt. |
| CS (Lux) Equity Global Prestige B | EUR | -0,95 | 13,88 | 53,24 | -16,17 | - | - | 07/06 |
| Multi Branchen | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.10 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflg.dt. |
| M&G Global Basics Fund | EUR | -1,88 | 7,24 | 35,04 | -16,55 | 37,95 | 6,65 | 11/00 |
| Ausgewogen | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.10 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflg.dt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGF Global Allocation Fund EUR Hedged | EUR | -1,10 | -5,49 | 7,39 | -7,40 | 14,53 | 2,75 | 02/05 |
| NV Strategie Fonds Konservativ POT | EUR | 0,04 | 0,42 | 1,85 | - | - | - | 07/07 |
| Franklin Templeton Gl. Fundamental Strat. EUR H1 | EUR | -1,61 | -5,72 | 7,21 | - | - | - | 10/07 |
| RP Global Alpha Strategies | EUR | -0,44 | 2,78 | -6,90 | - | - | - | 01/08 |
| Ethna-Aktiv-E | EUR | 0,68 | 5,35 | 13,77 | 14,48 | 42,03 | 7,27 | 02/02 |
| Dynamisch | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.10 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflg.dt. |
| GREIFF Dynamisch Plus OP | EUR | -0,03 | -3,86 | 2,37 | -26,88 | - | - | 01/07 |
| Global Absolute Return OP | EUR | 0,00 | 2,27 | 5,11 | -14,42 | - | - | 03/06 |
| FondsSecure Systematik | EUR | 2,16 | 2,96 | 9,27 | -20,11 | - | - | 12/05 |
| Sauren-Global Champions A | EUR | 1,37 | 6,10 | 24,92 | -21,29 | 8,04 | 1,56 | 03/01 |
| Sauren-Global Growth Plus | EUR | 1,41 | 9,48 | 29,45 | -11,09 | 16,71 | 3,14 | 08/00 |
| ETF-Dachfonds P | EUR | 0,68 | 7,62 | 20,14 | 28,76 | - | - | 04/07 |
| NV Strategie Quattro Plus AMI PO | EUR | 0,74 | 1,69 | 11,58 | - | - | - | 06/08 |
| Konservativ | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.10 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflg.dt. |
| GREIFF Defensiv Plus OP | EUR | 0,16 | 0,08 | 3,07 | -2,45 | - | - | 12/07 |
| Metzler Torero MultiAsset | EUR | -0,12 | -1,90 | 4,11 | -4,81 | - | - | 07/06 |
| Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.10 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflg.dt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc | EUR | -0,06 | 0,84 | 8,34 | 17,05 | 15,32 | 2,89 | 06/00 |
| Benchmark | EUR | 0,04 | 2,83 | 11,11 | 7,84 | 7,40 | 1,44 | |
| Pioneer Funds Austria (PIA)-Euro Government Bond | EUR | -0,23 | 3,46 | 7,63 | 19,44 | 16,83 | 3,16 | 05/02 |
| Benchmark | EUR | -0,42 | 2,03 | 4,72 | 14,51 | 12,14 | 2,32 | |
| Pioneer Funds Austria (PIA) - Trend Bond | EUR | 0,94 | 5,06 | 4,91 | 16,42 | 18,07 | 3,38 | 04/02 |
| Benchmark | EUR | -0,63 | 3,41 | 7,02 | 18,35 | 13,50 | 2,56 |
| Geldmarktfonds | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.10 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflg.dt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMF Euro Government Liquidity A | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 12/07 |
| Benchmark | EUR | -0,04 | 0,28 | 1,16 | 4,05 | 8,92 | 1,72 |
| Hedgefonds | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.10 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflg.dt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salus Alpha Salus Alpha Multi Style VA | EUR | -0,17 | 3,55 | 0,95 | - | - | - | 04/09 | |
| Salus Alpha Directional Markets VA | EUR | -0,66 | 2,49 | 2,60 | - | - | - | 12/08 | |
| Salus Alpha Managed Futures VA | EUR | 0,05 | 8,20 | 3,03 | - | - | - | 02/08 | |
| Immobilien Aktien | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.10 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflg.dt. | |
| Henderson HF Pan European Property Equities A2 | EUR | 0,66 | -3,80 | 22,65 | -57,26 | -32,54 | -7,57 | 04/07 | |
| Morgan Stanley Asian Property A EUR | EUR | 0,10 | 6,83 | 15,82 | -22,91 | 25,51 | 4,65 | 09/97 | |
| Long/Short | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.10 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflg.dt. | |
| Nordea1-Heracles Long/Short MI BP EUR | EUR | 0,80 | 1,95 | 6,16 | - | - | - | 10/08 | |
| Offene Immobilienfonds | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.10 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflg.dt. | |
| RP Global Real Estate-T- | EUR | -3,45 | -2,41 | -0,73 | 12,44 | - | - | 05/07 | |
| hausInvest europa | EUR | 0,35 | 1,50 | 3,42 | 15,35 | 24,33 | 4,45 | 04/72 | |
| Benchmark | EUR | -0,02 | 0,46 | 1,76 | 10,19 | 18,74 | 3,50 | ||
| CS PortfolioReal A | EUR | -0,62 | -2,70 | 5,45 | -3,18 | - | - | 01/07 | |
| Rohstoffe | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.10 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflg.dt. | |
| Pioneer S.F. - EUR Commodities A | EUR | -1,21 | -11,62 | -1,59 | -30,10 | -22,14 | -4,88 | 03/07 | |
| JPMF Global Natural Resources A Acc EUR | EUR | -1,88 | 9,60 | 45,44 | -17,94 | 70,49 | 11,26 | 12/04 | |
| DWS Invest Global Agribusiness LC | EUR | -2,82 | 1,72 | 26,47 | -15,75 | - | - | 11/06 | |
| HANSAgold EUR-Klasse | EUR | 1,53 | 9,19 | - | - | - | - | 08/09 | |
| Zertifikate | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.10 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflg.dt. | |
| HSBC Trinkaus Aktienstrukturen Europa | EUR | -0,30 | -1,20 | 5,42 | -16,20 | -5,80 | -1,19 | 10/02 | |
| Benchmark | EUR | -1,54 | 5,00 | 24,54 | -22,84 | 0,95 | 0,19 | ||
| (Stand: 30.06.2010) | |||||||||
Die Benchmarkentwicklung setzt sich aus der durchschnittlichen Wertentwicklung der Fonds in diesem Sektor zusammen. Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertentwicklungen. Diese können auch nicht garantiert werden. Es besteht die Möglichkeit, dass der Gesamterlös geringer ausfällt als das angelegte Kapital. Denn der Wert einer Anlage kann fallen, gleich bleiben oder steigen.
Quelle: Lipper


