Wertentwicklungen
Geordnet nach Anlageregionen und Anlageklassen finden Sie hier monatlich die aktualisierten Wertentwicklungen für unsere basisgeprüften Einzelfonds. Um diese Ergebnisse besser einordnen zu können, haben wir für jede Kategorie eine Benchmark (Durchschnitt aller Fonds in der jeweiligen Anlageklasse) aufgeführt. So verfügen Sie über einen adäquaten Vergleichsmaßstab für den Anlageerfolg der Fonds.
| Large Cap (Große Werte) | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflg.dt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas L1 OBAM Equity World C C | EUR | -0,30 | -23,55 | -23,55 | 36,34 | -38,74 | -9,34 | 04/04 |
| DWS Internationale Aktien Typ O | EUR | 6,31 | 6,79 | 6,79 | 54,20 | -2,31 | -0,47 | 01/00 |
| DWS Vermögensbildungsfonds I (Lux) | EUR | 4,92 | -10,10 | -10,10 | 18,02 | -19,73 | -4,30 | 02/05 |
| Templeton Growth (EUR) Fund A (acc) | EUR | 3,09 | -3,62 | -3,62 | 36,80 | -25,18 | -5,64 | 08/00 |
| DJE Dividende & Substanz P | EUR | 3,96 | -10,68 | -10,68 | 26,95 | 1,05 | 0,21 | 01/03 |
| Lingohr-Systematik LBB Invest | EUR | 3,10 | -15,01 | -15,01 | 54,64 | -18,84 | -4,09 | 10/96 |
| M&G Global Leaders A Eur Acc. | EUR | 5,98 | -10,01 | -10,01 | 48,37 | -21,67 | -4,77 | 11/01 |
| Benchmark | EUR | 3,69 | -4,57 | -4,57 | 40,01 | -16,87 | -3,63 |
| Large Cap | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflg.dt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity European Growth A Acc EUR | EUR | 1,85 | -14,83 | -14,83 | 28,00 | - | - | 05/07 |
| Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflg.dt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWS Investa (a) | EUR | -0,15 | -19,19 | -19,19 | 27,59 | -16,46 | -3,53 | 12/56 |
| Benchmark | EUR | -1,91 | -16,42 | -16,42 | 24,50 | -15,62 | -3,34 |
| Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflg.dt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legg Mason Royce Smaller Companies A USD | USD | 2,98 | -2,78 | -2,78 | 70,57 | - | - | 05/07 |
| Benchmark | EUR | 4,74 | -1,86 | -1,86 | 68,43 | -4,24 | -0,86 |
| Large Cap | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflg.dt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Japan A Acc JPY | JPY | 1,94 | -14,79 | -14,79 | 15,45 | -37,91 | -9,09 | 07/06 |
| Benchmark | EUR | 2,99 | -11,93 | -11,93 | 11,19 | -35,01 | -8,26 | |
| Small Cap | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflg.dt. |
| AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha | EUR | 5,65 | -1,54 | -1,54 | 20,02 | -18,79 | -4,08 | 10/01 |
| Benchmark | EUR | 3,60 | -6,72 | -6,72 | 20,85 | -29,05 | -6,63 |
| Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflg.dt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Australia Fund | AUD | 0,49 | -6,96 | -6,96 | 102,19 | 14,81 | 2,80 | 12/91 |
| Benchmark | EUR | 0,78 | -9,63 | -9,63 | 100,51 | 16,93 | 3,18 |
| Global | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflg.dt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM Emerging Markets Equity A EUR | EUR | 1,19 | -16,39 | -16,39 | 75,07 | 6,70 | 1,31 | 09/05 |
| Carmignac Emergents | EUR | 0,72 | -12,09 | -12,09 | 93,84 | 5,04 | 0,99 | 02/97 |
| Benchmark | EUR | 1,44 | -18,27 | -18,27 | 72,27 | 2,32 | 0,46 | |
| Asien | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflg.dt. |
| Schroder ISF Greater China A Acc | USD | 3,57 | -18,99 | -18,99 | 61,19 | 13,87 | 2,63 | 05/97 |
| Benchmark | EUR | 3,22 | -19,61 | -19,61 | 53,81 | 5,26 | 1,03 | |
| JPM India Fund | USD | -3,51 | -30,25 | -30,25 | 59,94 | -6,89 | -1,42 | 09/95 |
| BGF India Fund A2 EUR | EUR | -5,56 | -35,04 | -35,04 | 53,56 | -10,94 | -2,29 | 02/05 |
| Benchmark | EUR | -3,27 | -33,48 | -33,48 | 56,50 | -9,70 | -2,02 | |
| Fidelity ASEAN Fund | USD | 2,93 | -4,64 | -4,64 | 123,28 | 53,91 | 9,01 | 10/90 |
| Benchmark | EUR | 3,72 | -5,89 | -5,89 | 119,45 | 36,61 | 6,44 | |
| Templeton Asian Growth EUR | EUR | 0,17 | -12,07 | -12,07 | 142,63 | 47,94 | 8,15 | 10/05 |
| Benchmark | EUR | 2,32 | -17,07 | -17,07 | 73,81 | 6,97 | 1,36 | |
| Baring Hong Kong China EUR | EUR | 1,73 | -16,66 | -16,66 | 45,88 | 11,27 | 2,16 | 12/82 |
| Benchmark | EUR | 1,96 | -20,83 | -20,83 | 48,58 | 8,63 | 1,67 |
| Multi Branchen | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflg.dt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M&G Global Basics Fund | EUR | 1,86 | -9,93 | -9,93 | 72,30 | 6,44 | 1,26 | 11/00 |
| Infrastruktur | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflg.dt. |
| INVESCO Asia Infrastructure A Acc | USD | 4,84 | -14,59 | -14,59 | 53,86 | 12,13 | 2,32 | 03/06 |
| Konsumgüter | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflg.dt. |
| CS (Lux) Equity Global Prestige B | EUR | -2,55 | 0,36 | 0,36 | 110,89 | 21,04 | 3,89 | 07/06 |
| Konservativ | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflg.dt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GREIFF Defensiv Plus OP | EUR | 0,67 | -2,88 | -2,88 | 4,47 | - | - | 12/07 |
| ARIQON Konservativ T | EUR | 0,29 | -0,93 | -0,93 | 21,28 | 23,88 | 4,38 | 08/04 |
| Ausgewogen | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflg.dt. |
| BGF Global Allocation Fund EUR Hedged | EUR | -0,64 | -5,17 | -5,17 | 21,99 | 5,08 | 1,00 | 02/05 |
| Templeton Gl. Fundamental Strat. EUR H1 | EUR | -0,60 | -5,12 | -5,12 | 22,84 | - | - | 10/07 |
| Ethna-AKTIV E T | EUR | 3,48 | -1,87 | -1,87 | 22,55 | 20,07 | 3,73 | 07/09 |
| Antea | EUR | 1,38 | -8,84 | -8,84 | 28,81 | - | - | 10/07 |
| Dynamisch | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflg.dt. |
| GREIFF Dynamisch Plus OP | EUR | 1,63 | -21,06 | -21,06 | -6,74 | - | - | 01/07 |
| Global Absolute Return OP | EUR | -1,19 | -19,30 | -19,30 | -9,15 | -24,81 | -5,54 | 03/06 |
| FondsSecure Systematik | EUR | -0,21 | -14,66 | -14,66 | 6,69 | -21,97 | -4,84 | 12/05 |
| Sauren-Global Champions A | EUR | 2,26 | -13,52 | -13,52 | 31,02 | -18,56 | -4,02 | 03/01 |
| Sauren-Global Growth Plus | EUR | 3,56 | -8,43 | -8,43 | 57,52 | -1,21 | -0,24 | 08/00 |
| Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflg.dt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc | EUR | 2,68 | -1,69 | -1,69 | 18,45 | 16,95 | 3,18 | 06/00 |
| Benchmark | EUR | 2,27 | 0,31 | 0,31 | 21,34 | 9,35 | 1,80 | |
| Pioneer Funds Austria (PIA)-Euro Government Bond | EUR | 4,02 | 1,81 | 1,81 | 8,46 | 18,16 | 3,39 | 05/02 |
| Pioneer Funds Austria (PIA) - Trend Bond | EUR | 0,13 | 4,08 | 4,08 | 4,22 | 19,62 | 3,65 | 04/02 |
| Benchmark | EUR | 3,34 | 2,89 | 2,89 | 8,00 | 16,02 | 3,02 | |
| UBS(Lux) BF AUD P | AUD | 4,38 | 15,28 | 15,28 | 86,80 | 87,87 | 13,44 | 03/92 |
| Benchmark | EUR | 4,20 | 11,96 | 11,96 | 77,58 | 71,99 | 11,46 | |
| Vontobel Swiss franc Bond B | CHF | 2,04 | 6,54 | 6,54 | 37,07 | 54,65 | 9,11 | 10/91 |
| Benchmark | EUR | 1,97 | 6,80 | 6,80 | 35,71 | 47,67 | 8,11 |
| Rohstoffe | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflg.dt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pioneer S.F. - EUR Commodities A | EUR | -2,87 | -10,11 | -10,11 | 24,44 | -17,78 | -3,84 | 03/07 |
| Pictet Funds - Water | EUR | 2,71 | -2,99 | -2,99 | 42,82 | -2,83 | -0,57 | 01/00 |
| DWS Invest Global Agribusiness LC | EUR | 1,25 | -11,39 | -11,39 | 89,83 | 7,23 | 1,41 | 11/06 |
| HANSAgold EUR-Klasse | EUR | -10,09 | -0,67 | -0,67 | - | - | - | 08/09 |
| Immobilien Aktien | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflg.dt. |
| Henderson HF Pan European Property Equities A2 | EUR | 1,45 | -9,73 | -9,73 | 36,21 | -58,72 | -16,22 | 04/07 |
| Morgan Stanley Asian Property A EUR | EUR | -1,36 | -20,61 | -20,61 | 35,27 | -22,20 | -4,90 | 09/97 |
| Offene Immobilienfonds | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflg.dt. |
| CS PortfolioReal A | EUR | 0,52 | -8,32 | -8,32 | 3,90 | - | - | 01/07 |
| hausInvest europa | EUR | 0,24 | 2,60 | 2,60 | 10,18 | 24,42 | 4,47 | 04/72 |
| Zertifikate | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflg.dt. |
| HSBC Trinkaus Aktienstrukturen Europa | EUR | 1,98 | -5,62 | -5,62 | 11,59 | -11,90 | -2,50 | 10/02 |
| Long/Short | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflg.dt. |
| Nordea1-Heracles Long/Short MI BP EUR | EUR | 1,31 | -3,70 | -3,70 | -2,32 | - | - | 10/08 |
| Hedgefonds | Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflg.dt. |
| Salus Alpha Multi Style VA | EUR | -0,52 | -8,69 | -8,69 | - | - | - | 04/09 |
| Salus Alpha Directional Markets VA | EUR | -5,38 | -14,55 | -14,55 | -7,61 | - | - | 12/08 |
| Salus Alpha Managed Futures VA | EUR | 1,37 | -13,59 | -13,59 | -16,52 | - | - | 02/08 |
| Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflg.dt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWS FlexProfit 80 | EUR | 0,53 | -2,12 | -2,12 | 4,44 | -8,08 | -1,67 | 04/06 |
| DWS FlexProfit 85 | EUR | 0,52 | -1,58 | -1,58 | 4,37 | -3,90 | -0,79 | 04/06 |
| DWS FlexProfit 90 | EUR | 0,50 | -1,19 | -1,19 | 4,63 | 0,16 | 0,03 | 04/06 |
| Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflg.dt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&R Best-of-Two Short Classic | EUR | -3,71 | -1,23 | -1,23 | -28,99 | - | - | 12/08 | |
| Benchmark | EUR | 3,69 | -4,57 | -4,57 | 40,01 | -16,87 | -3,63 | ||
| (Stand: 31.12.2011) | |||||||||
Die Benchmarkentwicklung setzt sich aus der durchschnittlichen Wertentwicklung der Fonds in diesem Sektor zusammen. Bei den dargestellten Wertentwicklungen der Fonds handelt es sich ausschließlich um Wertentwicklungen der Vergangenheit, aus denen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung der Fonds gezogen werden können.
Quelle: Morningstar



