Wertentwicklung
Geordnet nach Anlageregionen und Anlageklassen finden Sie hier monatlich die aktualisierten Wertentwicklungen für unsere qualitätsgeprüften Einzelfonds. Um diese Ergebnisse besser einordnen zu können, haben wir für jede Kategorie eine Benchmark (Durchschnitt aller Fonds in der jeweiligen Anlageklasse) aufgeführt. So verfügen Sie über einen adäquaten Vergleichsmaßstab für den Anlageerfolg der Fonds.
| Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.10 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPA WWF STOCK UMWELT T | EUR | 2,62 | 4,17 | 15,59 | -33,85 | 7,87 | 1,53 | 07/01 |
| F&C Stewardship International A | EUR | -2,56 | 5,96 | 24,59 | -22,09 | - | - | 10/06 |
| Fortis L Green Future C | EUR | -0,86 | 0,58 | 11,71 | -44,70 | - | - | 04/06 |
| OekoWorld OekoVision Classic | EUR | 0,29 | 1,98 | 13,35 | -36,96 | -4,68 | -0,95 | 05/96 |
| Pictet F-European Sustainable Equities P (t) | EUR | 1,12 | -0,51 | 23,52 | -36,06 | -5,75 | -1,18 | 10/02 |
| Pioneer Funds Global Ecology A | EUR | -3,09 | -0,61 | 18,41 | -30,51 | 17,01 | 3,19 | 04/07 |
| Sarasin OekoSar Equity Global | EUR | -1,02 | 3,20 | 20,04 | -24,39 | - | - | 09/05 |
| SWC(LU)EF Green Inv Emerging Markets B | USD | 1,43 | 2,47 | 31,17 | - | - | - | 08/08 |
| SWC(LU)PF Green Inv Equity B | EUR | 0,80 | 0,09 | 18,49 | -33,05 | 2,90 | 0,57 | 11/01 |
| Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.10 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGF New Energy Fund A2 EUR | EUR | -2,23 | -8,52 | -3,07 | -41,52 | 1,79 | 0,36 | 04/01 |
| DWS Klimawandel | EUR | -4,14 | -5,73 | 7,59 | -40,84 | - | - | 02/07 |
| DWS Zukunftsresourcen | EUR | -2,61 | -5,63 | 6,15 | -28,02 | - | - | 02/06 |
| KBC Eco Water Acc | EUR | -2,93 | 5,46 | 22,52 | -25,95 | 9,47 | 1,83 | 12/00 |
| OekoWorld Klima C | EUR | 1,26 | 1,17 | 12,72 | - | - | - | 08/07 |
| Pictet Funds - Water | EUR | -0,38 | 8,32 | 23,60 | -17,45 | 20,38 | 3,78 | 01/00 |
| SAM Smart Energy Fund B | EUR | -2,71 | -13,90 | 12,03 | -17,36 | 33,62 | 5,97 | 09/03 |
| Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.10 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPA VINIS Cash T | EUR | -0,16 | 0,83 | 7,09 | 9,45 | - | - | 11/06 |
| KEPLER Ethik Rentenfonds T | EUR | 0,10 | 4,77 | 10,57 | 19,92 | 15,78 | 2,97 | 05/03 |
| Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.10 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAMF ProVita World Fund | EUR | 0,00 | -1,79 | 4,51 | -24,85 | -16,03 | -3,43 | 03/05 | |
| Sarasin OekoSar Portfolio | EUR | 1,76 | 6,66 | 18,70 | -4,62 | 8,13 | 1,58 | 02/94 | |
| (Stand: 30.06.2010) | |||||||||
Die Benchmarkentwicklung setzt sich aus der durchschnittlichen Wertentwicklung der Fonds in diesem Sektor zusammen.
Bei den dargestellten Wertentwicklungen der Fonds handelt es sich ausschließlich um Wertentwicklungen der
Vergangenheit, aus denen keine Rückschlüsse auf die zukünftige
Wertentwicklung der Fonds gezogen werden können.
Quelle: Lipper


