Wertentwicklung Garantiefonds SEG 20XX
Aktuelle Anteilspreise und aktuelles Garantie-Niveau
| Aktueller Fondswert (NAV) in EUR |
Garantierter Wert in EUR * |
Garantiefonds-Bonus ** in % |
ISIN | |
|---|---|---|---|---|
| SEG 2013 | 106,52 | 106,52 | + 0,00 | FR0007066469 |
| SEG 2014 | 111,44 | 111,44 | + 0,00 | FR0007066337 |
| SEG 2015 | 110,84 | 110,84 | + 0,00 | FR0007066345 |
| SEG 2016 | 110,64 | 110,64 | + 0,00 | FR0007066360 |
| SEG 2017 | 112,40 | 112,40 | + 0,00 | FR0007066378 |
| SEG 2018 | 119,10 | 119,10 | + 0,00 | FR0007079900 |
| SEG 2019 | 120,87 | 120,87 | + 0,00 | FR0010025171 |
| SEG 2020 | 119,97 | 119,97 | + 0,00 | FR0010132662 |
| SEG 2021 | 123,15 | 123,15 | + 0,00 | FR0010252197 |
| SEG 2022 | 121,79 | 121,79 | + 0,00 | FR0010380832 |
| SEG 2023 | 120,07 | 121,66 | + 1,32 | FR0010518191 |
| SEG 2024 | 121,25 | 121,66 | + 0,34 | FR0010672139 |
| SEG 2025 | 122,13 | 122,13 | + 0,00 | FR0010809152 |
| SEG 2026 | 121,61 | 121,66 | + 0,04 | FR0010943027 |
| SEG 2027 | 121,48 | 121,66 | + 0,15 | FR0011138163 |
| Stand: 09.05.2012 | ||||
Der Anteilspreis ist abhängig von der Entwicklung der Wertpapiermärkte. Pro Fondsanteil wird der höchste Anteilspreis zum Ablauf garantiert, der jemals an einem Stichtag (jeweils der 2. Mittwoch eines Monats) erreicht wurde.
Bei einem Verkauf von Fondsanteilen vor deren Ablauf entfällt die Garantie auf diese Anteile. Das heißt, der garantierte Wert und der Garantiefonds-Bonus** gelten beispielsweise beim SEG 2024 nur bezogen auf den Ablauf zum 24.01.2024.
* Informationen zum Garantiefonds SEG 20XX: Garantie-Geber ist die Société Générale. Der Anteilspreis ist abhängig von der Entwicklung der Wertpapiermärkte. Pro Fondsanteil wird der höchste Anteilspreis zum Ablauf garantiert, der jemals an einem Stichtag (jeweils der 2. Mittwoch eines Monat) erreicht wurde. Bei einem Verkauf von Fondsanteilen vor deren Ablauf entfällt die Garantie auf diese Anteile. Das heißt, der garantierte Wert und der Garantiefonds-Bonus gelten beispielsweise beim SEG 2024 nur bezogen auf den Ablauf zum 24.01.2024.
** Als Garantiefonds-Bonus bezeichnen wir die Differenz zwischen dem Kaufkurs der Fondsanteile und dem zum Ablauf des Garantiefonds garantierten Kurswert dieser Anteile und bezieht sich auf den Zeitraum bis zum Ablauf. Der Kaufkurs entspricht nur jeweils am 2. Mittwoch im Monat dem Anteilspreis.
Wertentwicklung Garantiefonds SEG 20XX und Garantie-Niveau

Rollierende Darstellung SEG 2017 - SEG 2027
Stand: 31.03.2012
Quelle: Lyxor Asset Management (eine Tochter der Société Générale); Skandia
Die dunkelgrüne Linie zeigt das Garantie-Niveau, die hellgrüne Linie die Entwicklung des Kurses. Die Wertentwicklung sowie die Entwicklung des Garantie-Niveaus des SEG 20XX ergeben sich aus der Entwicklung der Garantiefonds SEG 2017-SEG 2026. Am 23. Januar eines jeden Jahres wird ein weiterer Garantiefonds mit 15 Jahren Laufzeit aufgelegt – Anteilspreis und Garantie-Niveau bei Auflage des neuen Garantiefonds entsprechen denen des zu diesem Zeitpunkt längstlaufenden Garantiefonds. Die rollierende Darstellung der SEG 20XX berücksichtigt dies seit Auflage der ersten SEG 20XX.
Das Garantie-Niveau gilt für alle Fondsanteile, die ein Anleger zum Ablauftermin des Fonds hält. Bei einem Verkauf von Fondsanteilen vor Ablauf des Fonds entfällt die Garantie auf diese Anteile. Anleger, die den Ablauf nach 2026 wünschen, sind einstweilen im SEG 2026 investiert. Sie werden bei der jährlichen Neuauflage eines länger laufenden Fonds automatisch und ohne zusätzliche Kosten zum selben Garantie-Niveau in diesen umgeschichtet, bis sie im Fonds mit dem richtigen Ablaufdatum angelangt sind.
Wertentwicklung Garantiefonds SEG 20XX
| Vormonat in % |
1.1.12 in % |
1 Jahr in % |
3 Jahre in % |
3 Jahre p.a. in % |
5 Jahre in % |
5 Jahre p.a. in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEG 2013 | 0,17 | 0,68 | 4,26 | 8,97 | 2,90 | 5,88 | 1,15 |
| SEG 2014 | 0,04 | 0,78 | 5,38 | 10,35 | 3,34 | 5,15 | 1,01 |
| SEG 2015 | -0,09 | 1,06 | 6,61 | 12,65 | 4,05 | 5,23 | 1,03 |
| SEG 2016 | -0,16 | 1,45 | 7,13 | 13,35 | 4,27 | 3,85 | 0,76 |
| SEG 2017 | -0,31 | 1,88 | 7,67 | 15,14 | 4,81 | 3,23 | 0,64 |
| SEG 2018 | -0,45 | 2,04 | 8,92 | 16,75 | 5,30 | 2,17 | 0,43 |
| SEG 2019 | -0,51 | 2,18 | 9,73 | 17,81 | 5,61 | 0,76 | 0,15 |
| SEG 2020 | -0,68 | 1,94 | 10,33 | 20,43 | 6,39 | 0,48 | 0,10 |
| SEG 2021 | -0,75 | 2,26 | 10,56 | 22,43 | 6,98 | -0,32 | -0,06 |
| SEG 2022 | -0,87 | 2,21 | 11,51 | 24,06 | 7,45 | -1,97 | -0,40 |
| SEG 2023 | -1,02 | 2,89 | 11,49 | 26,57 | 8,17 | -0,76 | -0,15 |
| SEG 2024 | -1,17 | 3,11 | 11,35 | 28,12 | 8,61 | 0,46 | 0,09 |
| SEG 2025 | -1,33 | 3,29 | 11,46 | 29,25 | 8,93 | 1,35 | 0,27 |
| SEG 2026 | -1,40 | 3,32 | 11,49 | 29,28 | 8,94 | 1,37 | 0,27 |
| Stand: 31.03.2012 | |||||||
Der tagesaktuelle Wert steigt und fällt in Abhängigkeit von den Kapitalmärkten. Der garantierte Wert pro Fondsanteil kann steigen oder gleich bleiben, aber niemals fallen. Garantie-Geber ist die Société Générale.
Quelle: Lyxor Asset Management (eine Tochter der Société Générale); Skandia



