Fonds in bestehenden Verträgen
Die hier aufgelisteten Fonds sind in den Vorsorgelösungen der Skandia nicht mehr aktiv anwählbar. Klicken Sie einfach auf die Namen der einzelnen Fonds und erhalten Sie detaillierte Informationen im Morningstar Fonds-Porträt.
| Fondsname | ISIN |
| DWS Deutsche Aktien Typ O | DE0008474289 |
| AXA Immoselect | DE0009846451 |
| Skandia US Large Cap Value A1 | IE00B1HN2Y60 |
| DWS Vermoegensbildungsfonds I | DE0008476524 |
| EuroSwitch Substantial Mkts | LU0337537053 |
| OP JPM Europe Small Cap A Acc EUR | LU0210531637 |
| JPM Europe Small Cap A Dist EUR | LU0053687074 |
| FT Frankfurt-Effekten-Fonds | DE0008478058 |



