Portfolio Sicherheit
Für Anleger, die ...
- sicherheitsbewusst sind
- Wert auf Kapitalerhalt legen
- trotzdem partiell von den Chancen der internationalen Aktienmärkte profitieren möchten
- Kursverluste weitestgehend vermeiden wollen.
Sicherheit: Rendite/Risikoklasse 2
Abb.: Die aktuelle Zusammensetzung
| 35 % | RentenEuropa | |
|---|---|---|
| BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR | 16 % | |
| Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked(Euro)B | 7 % | |
| JPM Income Opportunity A EUR-hedged | 12 % | |
| 6 % | Total Return Fonds | |
| smart-invest-HELIOS AR B | 4 % | |
| C-Quadrat ARTS Tot.Ret.Flexible T | 2 % | |
| 21 % | RentenGlobal | |
| Templeton Global Bond A Acc EUR H1 | 11 % | |
| Skandia Total Return USD Bond AGH | 10 % | |
| 12 % | Geldmarktfonds | |
| Invesco Euro Reserve | 12 % | |
| 10 % | Renten (Wandelanleihen) | |
| JPM Global Convertible Bond (EUR) | 10 % | |
| 16 % | Offene Immobilienfonds | |
| CS EUROREAL | 16 % | |
| 100 % | Gesamt |



