Portfolio Wachstum
Für Anleger, die ...
- risikofreudig sind
- kurz- und mittelfristige Kursverluste akzeptieren sowie
- langfristig von den Chancen der internationalen Aktienmärkte profitieren möchten
Wachstum: Rendite/Risikoklasse 3
Abb.: Die aktuelle Zusammensetzung
| 13 % | Aktienfonds Global | |
|---|---|---|
| BNY Mellon Long Term Gl.Equity | 5 % | |
| C-Quadrat Arts Best Momentum | 3 % | |
| PF (Lux) Global Megatrend Selection-P Cap-EUR | 5 % | |
| 10 % | Aktienfonds Europa | |
| Skandia European Best Ideas advised by Multi-Manager | 6 % | |
| INVESCO Pan European Structured Equity A | 4 % | |
| 16 % | RentenEuropa | |
| BGF Euro Bond Fund A2 EUR | 7 % | |
| JPM Income Opportunity A EUR-hedged | 9 % | |
| 5 % | Alternative Anlagen | |
| Pioneer Funds Commodity Alpha A EUR Hedge | 5 % | |
| 17 % | Total Return Fonds | |
| C-Quadrat ARTS Tot.Ret.Flexible T | 11 % | |
| smart-invest-HELIOS AR B | 6 % | |
| 4 % | Aktienfonds Emerging Markets | |
| First State Global Emerging Markets Leaders Fund A(t) | 4 % | |
| 22 % | RentenGlobal | |
| Templeton Global Bond A Acc EUR H1 | 15 % | |
| Skandia Total Return USD Bond AGH | 7 % | |
| 10 % | Renten (Wandelanleihen) | |
| JPM Global Convertible Bond (EUR) | 10 % | |
| 3 % | Offene Immobilienfonds | |
| CS EUROREAL | 3 % | |
| 100 % | Gesamt |



