Basisgeprüfte Fondsauswahl
Die erweiterte Fondsauswahl der Skandia bietet Ihnen ein breites Investment-Angebot zur Ergänzung eines individuellen Portfolios. Bitte beachten Sie, dass diese Fonds zwar basisgeprüft sind, aber nicht der strengen Prüfung des Skandia 4P-Prinzips unterzogen wurden.
Klicken Sie auf die Namen der einzelnen Fonds und erhalten Sie detaillierte Informationen im Morningstar Fonds-Porträt.
| Large Cap (Große Werte) | Stil | Risiko | ISIN |
|---|---|---|---|
| Templeton Growth (EUR) Fund A (acc) | V | 4 | LU0114760746 |
| DJE Dividende & Substanz P | V | 4 | LU0159550150 |
| Lingohr-Systematik LBB Invest | V | 4 | DE0009774794 |
| M&G Global Leaders A Eur Acc. | B | 4 | GB0030934490 |
| BNP Paribas L1 OBAM Equity World C C | B | 4 | LU0185157681 |
| DWS Internationale Aktien Typ O | B | 4 | DE0009848010 |
| DWS Vermögensbildungsfonds I (Lux) | B | 4 | LU0205987356 |
| Large Cap | Stil | Risiko | ISIN |
|---|---|---|---|
| Fidelity European Growth A Acc EUR | B | 4 | LU0296857971 |
| Stil | Risiko | ISIN | |
|---|---|---|---|
| DWS Investa (a) | B | 5 | DE0008474008 |
| Stil | Risiko | ISIN | |
|---|---|---|---|
| Legg Mason Royce Smaller Companies A USD | V | 5 | IE00B19Z6F94 |
| Large Cap | Stil | Risiko | ISIN |
|---|---|---|---|
| Fidelity Japan A Acc JPY | V | 4 | LU0251132410 |
| Small Cap | Stil | Risiko | ISIN |
| AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha | B | 5 | IE0031069721 |
| Stil | Risiko | ISIN | |
|---|---|---|---|
| Fidelity Australia Fund | 5 | LU0048574536 |
| Global | Stil | Risiko | ISIN |
|---|---|---|---|
| JPM Emerging Markets Equity A EUR | B | 5 | LU0217576759 |
| Carmignac Emergents | B | 5 | FR0010149302 |
| Asien | Stil | Risiko | ISIN |
| Baring Hong Kong China EUR | G | 5 | IE0004866889 |
| Fidelity ASEAN Fund | B | 5 | LU0048573645 |
| JPM India Fund | G | 5 | LU0058908533 |
| BGF India Fund A2 EUR | B | 5 | LU0248271941 |
| Templeton Asian Growth EUR | V | 5 | LU0229940001 |
| Schroder ISF Greater China A Acc | B | 5 | LU0140636845 |
| Multi Branchen | Stil | Risiko | ISIN |
|---|---|---|---|
| M&G Global Basics Fund | V | 4 | GB0030932676 |
| Infrastruktur | Stil | Risiko | ISIN |
| INVESCO Asia Infrastructure A Acc | G | 5 | LU0243955886 |
| Konsumgüter | Stil | Risiko | ISIN |
| CS (Lux) Equity Global Prestige B | B | 4 | LU0254360752 |
| Konservativ | Stil | Risiko | ISIN |
|---|---|---|---|
| GREIFF Defensiv Plus OP | 3 | LU0282180016 | |
| ARIQON Konservativ T | 2 | AT0000615836 | |
| Ausgewogen | Stil | Risiko | ISIN |
| BGF Global Allocation Fund EUR Hedged | 3 | LU0212925753 | |
| Templeton Gl. Fundamental Strat. EUR H1 | 3 | LU0316494987 | |
| Ethna-AKTIV E T | B | 4 | LU0431139764 |
| Antea | 4 | DE000A0DPZJ8 | |
| Dynamisch | Stil | Risiko | ISIN |
| GREIFF Dynamisch Plus OP | B | 4 | LU0282179786 |
| Global Absolute Return OP | 4 | LU0245076889 | |
| FondsSecure Systematik | 4 | DE000A0D95Y4 | |
| Sauren-Global Champions A | B | 4 | LU0123374935 |
| Sauren-Global Growth Plus | B | 4 | LU0115579376 |
| advantage dynamisch OP | 5 | DE0005117428 |
| Stil | Risiko | ISIN | |
|---|---|---|---|
| Pioneer Funds Austria (PIA)-Euro Government Bond | 2 | AT0000671896 | |
| Pioneer Funds Austria (PIA) - Trend Bond | 2 | AT0000706601 | |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc | 3 | LU0113257694 | |
| UBS(Lux) BF AUD P | 3 | LU0035338242 | |
| Vontobel Swiss franc Bond B | 3 | LU0035738771 |
| Rohstoffe | Stil | Risiko | ISIN |
|---|---|---|---|
| Pioneer S.F. - EUR Commodities A | 5 | LU0271695388 | |
| Pictet Funds - Water | B | 5 | LU0104884860 |
| DWS Invest Global Agribusiness LC | B | 5 | LU0273158872 |
| HANSAgold EUR-Klasse | 5 | DE000A0RHG75 | |
| Immobilien Aktien | Stil | Risiko | ISIN |
| Henderson HF Pan European Property Equities A2 | B | 5 | LU0088927925 |
| Morgan Stanley Asian Property A EUR | G | 5 | LU0078112413 |
| Offene Immobilienfonds | Stil | Risiko | ISIN |
| CS PortfolioReal A | 3 | DE0009751453 | |
| hausInvest europa | 2 | DE0009807016 | |
| Zertifikate | Stil | Risiko | ISIN |
| HSBC Trinkaus Aktienstrukturen Europa | 3 | LU0154656895 | |
| Long/Short | Stil | Risiko | ISIN |
| Nordea1-Heracles Long/Short MI BP EUR | 5 | LU0375726329 | |
| Hedgefonds | Stil | Risiko | ISIN |
| Salus Alpha Multi Style VA | 5 | AT0000A0D626 | |
| Salus Alpha Directional Markets VA | 5 | AT0000A0BK00 | |
| Salus Alpha Managed Futures VA | 5 | AT0000A08QK3 |
| Stil | Risiko | ISIN | |
|---|---|---|---|
| DWS FlexProfit 80 | 3 | LU0241500114 | |
| DWS FlexProfit 85 | 3 | LU0241499432 | |
| DWS FlexProfit 90 | 2 | LU0241499788 |
| Stil | Risiko | ISIN | |
|---|---|---|---|
| D&R Best-of-Two Short Classic | 4 | DE000A0NEKP0 |
V/Value: wertorientierter Ansatz G/Growth: wachstumsorientierter Ansatz B/Blend: gemischt - Growth und Value



