Wertentwicklung
Geordnet nach Anlageregionen und Anlageklassen finden Sie hier monatlich die aktualisierten Wertentwicklungen für unsere qualitätsgeprüften Einzelfonds. Um diese Ergebnisse besser einordnen zu können, haben wir für jede Kategorie eine Benchmark (Durchschnitt aller Fonds in der jeweiligen Anlageklasse) aufgeführt. So verfügen Sie über einen adäquaten Vergleichsmaßstab für den Anlageerfolg der Fonds.
| Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas L1 Green Future C | EUR | 0,88 | -13,74 | -13,74 | 13,10 | -37,36 | -8,93 | 04/06 |
| ESPA Vinis Stock Global T | EUR | 5,56 | -4,90 | -4,90 | 43,79 | -5,44 | -1,11 | 07/03 |
| ESPA WWF STOCK UMWELT T | EUR | 1,95 | -23,39 | -23,39 | 3,15 | -32,57 | -7,58 | 07/01 |
| F&C Stewardship International A | EUR | 3,20 | -6,75 | -6,75 | 45,73 | -12,91 | -2,73 | 10/06 |
| OekoWorld OekoVision Classic | EUR | 4,98 | -10,09 | -10,09 | 25,08 | -30,62 | -7,05 | 05/96 |
| Pictet Environmental Megatrend Selection-P EUR | EUR | 2,24 | -12,36 | -12,36 | - | - | - | 09/10 |
| Pictet F-European Sustainable Equities P (t) | EUR | 1,37 | -7,41 | -7,41 | 34,90 | -29,37 | -6,72 | 10/02 |
| Pioneer Funds Global Ecology A | EUR | 0,39 | -12,43 | -12,43 | 13,91 | -22,41 | -4,95 | 04/07 |
| Sarasin OekoSar Equity Global | EUR | 3,02 | -6,52 | -6,52 | 28,70 | -13,61 | -2,88 | 09/05 |
| SWC(LU)EF Green Inv Emerging Markets B | USD | 1,91 | -24,79 | -24,79 | 51,44 | - | - | 08/08 |
| SWC(LU)PF Green Inv Equity B | EUR | 3,31 | -11,08 | -11,08 | 16,10 | -28,15 | -6,40 | 11/01 |
| Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGF New Energy Fund A2 EUR | EUR | 2,83 | -18,90 | -18,90 | -10,78 | -39,49 | -9,56 | 04/01 |
| DWS Klimawandel | EUR | 3,63 | -26,12 | -26,12 | -5,24 | - | - | 02/07 |
| DWS Zukunftsresourcen | EUR | 4,30 | -17,45 | -17,45 | 14,69 | -16,77 | -3,60 | 02/06 |
| F&C Global Climate Opp A EUR | EUR | 1,78 | -12,88 | -12,88 | 30,76 | - | - | 02/08 |
| KBC Eco Water Acc | EUR | 2,08 | -7,71 | -7,71 | 45,54 | -10,65 | -2,23 | 12/00 |
| OekoWorld Klima C | EUR | 2,90 | -18,24 | -18,24 | 15,79 | - | - | 08/07 |
| SAM Smart Energy Fund B | EUR | 5,77 | -14,40 | -14,40 | 39,66 | -1,35 | -0,27 | 09/03 |
| Sarasin Sustainable Water A | EUR | 1,73 | -13,43 | -13,43 | 47,49 | - | - | 12/07 |
| Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dexia Money Market Euro Sust C Acc | EUR | 0,11 | 0,75 | 0,75 | 2,88 | 10,60 | 2,04 | 02/05 |
| ESPA Vinis Bond T | EUR | 2,53 | 0,94 | 0,94 | 11,99 | 17,63 | 3,30 | 03/02 |
| ESPA VINIS Cash T | EUR | 0,46 | 0,60 | 0,60 | 14,12 | 13,73 | 2,61 | 11/06 |
| KEPLER Ethik Rentenfonds T | EUR | 3,07 | 5,85 | 5,85 | 18,67 | 23,80 | 4,36 | 05/03 |
| Whg. | Vor- monat |
seit 1.1.12 |
1 J. | 3 J. | 5 J. | 5 J. p.a. | Auflage Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJE Vermögensmanagement P | EUR | 1,03 | -15,43 | -15,43 | 12,87 | - | - | 07/07 | |
| IAMF ProVita World Fund | EUR | 2,84 | -22,46 | -22,46 | -7,88 | -39,18 | -9,47 | 03/05 | |
| PRIME VALUES Income EUR A | EUR | 1,50 | -0,30 | -0,30 | 27,77 | 15,76 | 2,97 | 12/95 | |
| Sarasin OekoSar Portfolio | EUR | 1,12 | -1,82 | -1,82 | 26,53 | 0,78 | 0,16 | 02/94 | |
| (Stand: 31.12.2011) | |||||||||
Die Benchmarkentwicklung setzt sich aus der durchschnittlichen Wertentwicklung der Fonds in diesem Sektor zusammen. Bei den dargestellten Wertentwicklungen der Fonds handelt es sich ausschließlich um Wertentwicklungen der Vergangenheit, aus denen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung der Fonds gezogen werden können.
Quelle: Morningstar



